Tradurre questa pagina in italiano

Wales (Grossbritannien), 18. September 1997 : Errichtung einer Regionalversammlung

Gebiet Wales (Grossbritannien)
┗━ Stellung Staatsteil (Grossbritannien) wird Staatsteil mit Autonomie (Grossbritannien)
Datum
Vorlage Errichtung einer Regionalversammlung
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Plebiszit → durch Parlament → ad hoc → Stufe: Selbstbestimmung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten gültige Stimmen
Stimmberechtigte 2'222'533
Stimmbeteiligung 1'116'116 50,22%
Stimmen ausser Betracht 3'999
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'112'117auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 559'419 50,30%
┗━ Nein-Stimmen 552'698 49,70%
Medien Stimmzettel
Bemerkungen Siehe Schottland Frage.

Die Abstimmung erfolgt nur über den Grundsatz, nicht über eine konkrete Vorlage. Wales erhält damit ein eigenes Parlament (Welsh Assembly) mit Gesetzgebnungsrecht.

Abstimmungsfrage (englisch und walisisch):
[_] I agree that there should be a Welsh Assembly
[_] I do not agree that there should be a Welsh Assembly
[_] Yr wyf yn cytuno y dylid cael Cynulliad i Gymru
[_] Nid wyf yn cytuno y dylid cael Cynulliad i Gymru


Details
Stimmberechtigt Beteiligung in % Gültige Stimmen Ja in % Nein in %
Blaenau Gwent 55089 49.30 27165 15237 56.09 11928 43.91
Bridgend/Pen-y-Bont 100400 50.60 50804 27632 54.39 23172 45.61
Caerphilly/Caerffili 129060 49.30 63671 34830 54.70 28841 45.30
Cardiff/Caerdydd 228571 46.90 107116 47527 44.37 59589 55.63
Carmarthenshire/Caerfyrddin 133467 56.40 75234 49115 65.28 26119 34.72
Ceredigion 54440 56.80 30918 18304 59.20 12614 40.80
Conwy 87231 51.50 44890 18369 40.92 26521 59.08
Denbighshire/Dinbych 70410 49.80 35003 14271 40.77 20732 59.23
Flintshire/Y Fflint 113181 41.00 46453 17746 38.20 28707 61.80
Gwynedd 92950 59.80 55284 35425 64.08 19859 35.92
Merthyr Tydfil 44107 49.50 21828 12707 58.21 9121 41.79
Monmouthshire/Mynwy 65309 50.50 32995 10592 32.10 22403 67.90
Neath and Port Talbot/Castell Nedd 106333 51.90 55193 36730 66.55 18463 33.45
Newport/Casnewydd 94094 46.10 43189 16172 37.44 27017 62.56
Pembrokeshire/Sir Benfro 88720 52.60 46691 19979 42.79 26712 57.21
Powys 96107 56.20 54004 23038 42.66 30966 57.34
Rhondda Cynon Taff/Rhondda Cynon Tâf 175639 49.90 87563 51201 58.47 36362 41.53
City and County of Swansea/Abertawe 174725 47.10 82350 42789 51.96 39561 48.04
Torfaen 69505 45.50 31610 15756 49.84 15854 50.16
Vale of Glamorgan/Bro Morgannwg 89111 54.30 48389 17776 36.74 30613 63.26
Wrexham/Wrecsam 96787 42.40 41023 18574 45.28 22449 54.72
Ynys Môn 54044 56.90 30744 15649 50.90 15095 49.10
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung