Tradurre questa pagina in italiano

Schweiz, 26. September 2004 : Postdienste für alle

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Postdienste für alle
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 4'814'898
┗━ Davon im Ausland 92'048
Stimmbeteiligung 2'577'679 53,54%
Stimmen ausser Betracht 70'794
┗━ Leere Stimmen 58'197
┗━ Ungültige Stimmen 12'597
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'506'885auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'247'771 49,77%
┗━ Nein-Stimmen 1'259'114 50,23%
Stände (Kantone) 20 6/2 (= 23,0)
┗━ Annehmende Stände 9 1/2 (= 9,5)
┗━ Verwerfende Stände 11 5/2 (= 13,5)
Bemerkungen Titel: Volksinitiative vom 'Postdienste für alle'
Sammelbeginn:
Gültige Unterschriften: 106234
Geänderte Artikel: Änderung von Art. 92 Abs. 3 und 4 BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Verlauf:
: Sammelbeginn
: Vorprüfung vom (BBl 2001 4130)
: Ablauf Sammelfrist
: Eingereicht
: Zustandegekommen (BBl 2002 4267)
: Entwurf Bundesbeschluss (BBl 2003 3339)
: Botschaft des Bundesrats (BBl 2003 3325)
: Beschluss des Parlaments (BBl 2004 1365)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH       9122       123      8999
BE      18585       103     18482
LU       2336        13      2323
UR        170         0       170
SZ        802         3       799
OW        237         0       237
NW        271         2       269
GL        888        25       863
ZG        418         3       415
FR       3670        36      3634
SO       2887         7      2880
BS       1846         5      1841
BL       3490         5      3485
SH       1101         2      1099
AR        380         0       380
AI        120         2       118
SG       4152        12      4140
GR       2326       164      2162
AG       2487         1      2486
TG       1386        13      1373
TI      12390        49     12341
VD      15730        17     15713
VS       6457         9      6448
NE       5119        23      5096
GE       3195        18      3177
JU       7381        77      7304
---------------------------------
CH     106946       712    106234

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    817621  15104  462477 56,56   11428   5550  445499  189521 42,54   255978 57,46              1
BE    688445  10295  355551 51,65    8669    179  346703  167093 48,19   179610 51,81              1
LU    239649   2717  139486 58,20    2397   1127  135962   61223 45,03    74739 54,97              1
UR     25575    258   12322 48,18     187    158   11977    6827 57,00     5150 43,00       1       
SZ     90689    971   53616 59,12     643   1133   51840   21890 42,23    29950 57,77              1
OW     23090    284   13116 56,80     279    127   12710    5123 40,31     7587 59,69            1/2
NW     28591    293   16530 57,82     331    256   15943    6183 38,78     9760 61,22            1/2
GL     25071    486   13085 52,19     195      8   12882    6345 49,25     6537 50,75              1
ZG     68007    898   40369 59,36     685     34   39650   14516 36,61    25134 63,39              1
FR    166465   2602   83494 50,16    2102    606   80786   46126 57,10    34660 42,90       1       
SO    166564   1763   95666 57,43    1553     62   94051   43224 45,96    50827 54,04              1
BS    115557   4654   68618 59,38    1951     46   66621   36737 55,14    29884 44,86     1/2       
BL    180250   3521   98728 54,77    1984    464   96280   47767 49,61    48513 50,39            1/2
SH     48152   1008   32489 67,47    2135     38   30316   14995 49,46    15321 50,54              1
AR     36278    714   21129 58,24     260     36   20833    8779 42,14    12054 57,86            1/2
AI     10367    201    5480 52,86      81     32    5367    2231 41,57     3136 58,43            1/2
SG    292662   4607  157424 53,79    1571     30  155823   66241 42,51    89582 57,49              1
GR    130680   2125   59471 45,51     920    737   57814   30795 53,27    27019 46,73       1       
AG    367166   4563  187277 51,01    3219     81  183977   79055 42,97   104922 57,03              1
TG    147957   1986   75174 50,81    1626   1070   72478   28333 39,09    44145 60,91              1
TI    200557   5595   90434 45,09    1966     64   88404   60808 68,78    27596 31,22       1       
VD    377299   9273  196151 51,99    5084    293  190774  109516 57,41    81258 42,59       1       
VS    191205   2402   88582 46,33    1896    357   86329   60092 69,61    26237 30,39       1       
NE    105640   2837   60791 57,55    1706     48   59037   37088 62,82    21949 37,18       1       
GE    222852  11510  127291 57,12    4785     14  122492   81260 66,34    41232 33,66       1       
JU     48509   1381   22928 47,27     544     47   22337   16003 71,64     6334 28,36       1       
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   4814898  92048 2577679 53,54   58197  12597 2506885 1247771 49,77  1259114 50,23   9 1/2 11 5/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung