Traduire cette page en français

Uruguay, 8. Dezember 1996 : Verfassungsreform

Gebiet Uruguay
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Verfassungsreform
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Paket)
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten abgegebene Stimmen
Stimmberechtigte 2'343'920
Stimmausweise 2'019'843
Stimmbeteiligung 2'013'451 86,17%
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'013'451auf alle abgegebenen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'015'828 50,45%
┗━ Nein-Stimmen 930'288 46,20%
┗━ Leere Stimmen 39'014 1,93%
┗━ Ungültige Stimmen 28'321 1,40%
Medien Stimmzettel (Ja und Nein)
Bemerkungen Obligatorisches Verfassungsreferendum nach Art. 331 D: Beide Kammern zusammen beschliessen die Reform am mit Zweidrittelsmehrheit (87 von 130 Stimmen).

In der Abstimmung ist die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen nötig. Da das Ergebnis knapp ist, zählt die Wahlbehörde (Corte Electoral) erstmals die nicht im eigenen Stimmlokal abgegebenen Zettel (votos observados) aus. Endergebnis vom .

Hauptpunkte

  • Entflechtung der nationalen und lokalen Wahltermine
  • 1 Präsidentschaftskandidat je Partei
  • 2. Wahlgang für Präsidenten
  • Aufhebung der Kandidaturen je Sublema (Fraktion)
  • Vorwahlen in den Parteien
  • 2 Kandidaturen je Partei für Gouverneure (Intendantes)
  • Dezentralisation der Lokalverwaltung
  • Suchtbekämpfung
  • Aussenhandel
Details siehe Tabelle


Details
Stimmberechtigte Stimmausweise in % Stimmzettel Leer Ungültig Ja in % Nein in %
Montevideo 1057764 902536 85.32 900791 18782 11845 415348 46.11 454816 50.49
Canelones 276141 242278 87.74 241527 4003 4001 129801 53.74 103722 42.94
Maldonado 85834 75978 88.52 75865 1643 1227 38914 51.29 34081 44.92
Rocha 53351 47115 88.31 46974 1277 814 25899 55.13 18984 40.41
Treinta y Tres 35667 31332 87.85 31310 662 351 17657 56.39 12640 40.37
Cerro Largo 61786 53478 86.55 53271 667 983 23617 44.33 28004 52.57
Rivera 73517 61728 83.96 61341 1186 705 30019 48.94 29431 47.98
Artigas 51641 43962 85.13 43639 629 513 24991 57.27 17506 40.12
Salto 82796 70203 84.79 69798 1171 923 36845 52.79 30859 44.21
Paysandú 80772 68207 84.44 67819 1251 864 30261 44.62 35443 52.26
Río Negro 36508 30857 84.52 30793 499 556 14837 48.18 14901 48.39
Soriano 63422 54679 86.21 54512 918 783 30540 56.02 22271 40.86
Colonia 91213 79371 87.02 79051 1518 944 45944 58.12 30645 38.77
San José 66819 59192 88.59 58823 911 811 34811 59.18 22290 37.89
Flores 19851 17446 87.88 17429 375 233 11389 65.35 5432 31.17
Florida 51458 45651 88.72 45531 696 664 26593 58.41 17578 38.61
Durazno 41070 36104 87.91 35809 578 634 21698 60.59 12899 36.02
Lavalleja 48662 43232 88.84 43161 915 645 24769 57.39 16832 39.00
Tacuarembó 65648 56494 86.06 56007 1333 825 31895 56.95 21954 39.20
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung