Traduire cette page en français

Schweiz, 10. Juni 2001 : Militärgesetz (Bewaffnung)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Militärgesetz (Bewaffnung)
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 4'698'248
┗━ Davon im Ausland 76'057
Stimmbeteiligung 1'997'663 42,52%
Stimmen ausser Betracht 32'056
┗━ Leere Stimmen 23'136
┗━ Ungültige Stimmen 8'920
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'965'607auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'002'271 50,99%
┗━ Nein-Stimmen 963'336 49,01%
Bemerkungen Titel: Aenderung vom des Bundesgesetzes über die Armee und die Militärverwaltung (Militärgesetz, MG) (Bewaffnung)
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 2000 477)
: Beschluss des Parlaments (BBl 2000 5144)
: Ablauf der Referendumsfrist
: Referendum eingereicht
: Referendum zustandegekommen (BBl 2001 1168)
: Inkrafttreten (AS 2001 2266)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      32191       154     32037
BE      18754        70     18684
LU       3597        38      3559
UR        593         3       590
SZ       2541        12      2529
OW        519         0       519
NW        657         2       655
GL        506        10       496
ZG       1509        11      1498
FR       1373        10      1363
SO       2893        21      2872
BS       5622         0      5622
BL       4381        60      4321
SH       1364        10      1354
AR        888         4       884
AI        240         6       234
SG       6526        20      6506
GR       3161        21      3140
AG      11366        82     11284
TG       3052        20      3032
TI       6189        32      6157
VD       4222        23      4199
VS       1625        25      1600
NE       1990         6      1984
GE       7000        89      6911
JU        434         2       432
---------------------------------
CH     123193       731    122462

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    794109  12988  365379 46,01    3425   3768  358186  191472 53,46   166714 46,54 
BE    677735   8930  277514 40,95    2539    120  274855  158670 57,73   116185 42,27 
LU    233288   2450  112353 48,16     800    690  110863   55862 50,39    55001 49,61 
UR     25465    221   10701 42,02      73    117   10511    4608 43,84     5903 56,16 
SZ     86787    831   44906 51,74     287   1247   43372   17551 40,47    25821 59,53 
OW     22441    236   11179 49,82     108    108   10963    5174 47,20     5789 52,80 
NW     27309    244   13355 48,90     147    114   13094    6128 46,80     6966 53,20 
GL     24614    421    9908 40,25      47      4    9857    4437 45,01     5420 54,99 
ZG     65434    793   32370 49,47     247     15   32108   17390 54,16    14718 45,84 
FR    159837   2193   67918 42,49    1089    277   66552   34709 52,15    31843 47,85 
SO    164267   1545   81671 49,72     767     67   80837   46133 57,07    34704 42,93 
BS    118411   3905   61760 52,16     848     28   60884   32323 53,09    28561 46,91 
BL    176655   2027   75341 42,65     664    254   74423   40564 54,50    33859 45,50 
SH     48049    845   30682 63,86    1573     23   29086   12850 44,18    16236 55,82 
AR     35709    632   18391 51,50     131     22   18238    8315 45,59     9923 54,41 
AI     10063    141    4681 46,52      16     13    4652    1734 37,27     2918 62,73 
SG    286060   4053  126254 44,14     597     82  125575   58564 46,64    67011 53,36 
GR    128498   1775   51242 39,88     429    572   50241   22623 45,03    27618 54,97 
AG    355430   3897  138494 38,97     783     50  137661   70105 50,93    67556 49,07 
TG    143055   1696   60830 42,52     567    809   59454   27489 46,24    31965 53,76 
TI    195550   5256   53592 27,41    1195     36   52361   19440 37,13    32921 62,87 
VD    368302   7453  139170 37,79    3147    300  135723   69827 51,45    65896 48,55 
VS    184975   1875   51674 27,94     851    106   50717   23217 45,78    27500 54,22 
NE    104535   2324   51654 49,41    1207     29   50418   25437 50,45    24981 49,55 
GE    213949   8245   92044 43,02    1370     40   90634   41247 45,51    49387 54,49 
JU     47721   1081   14600 30,59     229     29   14342    6402 44,64     7940 55,36 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   4698248  76057 1997663 42,52   23136   8920 1965607 1002271 50,99   963336 49,01 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung