Traducir esta página en castellano

Schweiz, 24. November 2002 : Arbeitslosenversicherungsgesetz

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Arbeitslosenversicherungsgesetz
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 4'749'962
┗━ Davon im Ausland 82'822
Stimmbeteiligung 2'262'130 47,62%
Stimmen ausser Betracht 60'881
┗━ Leere Stimmen 50'862
┗━ Ungültige Stimmen 10'019
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'201'249auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'234'623 56,09%
┗━ Nein-Stimmen 966'626 43,91%
Bemerkungen Titel: Aenderung des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG)
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 2001 2245)
: Beschluss des Parlaments (BBl 2002 2771)
: Ablauf der Referendumsfrist
: Referendum eingereicht
: Referendum zustandegekommen (BBl 2002 5811)
: Inkrafttreten (AS 2003 1728)

Eine Nachzählung in der Stadt Luzern hat das Gesamtresultat des Kantons Luzern wie folgt geändert: eingelegte Stimmzettel: 123 072; leere: 2 411; gültige: 119 809; Ja: 73 014; Nein 46 795.

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH       7845        33      7812
BE       8355        46      8309
LU       1100         0      1100
UR        113         0       113
SZ        203         4       199
OW         22         0        22
NW         28         0        28
GL         52         0        52
ZG        226         0       226
FR       2792        13      2779
SO        905        12       893
BS       2191         2      2189
BL       1159        48      1111
SH        560         2       558
AR        319         0       319
AI         18         0        18
SG       1838         2      1836
GR        364         4       360
AG       2044        27      2017
TG        890         1       889
TI       3240        18      3222
VD       8040        39      8001
VS       2248       339      1909
NE       7510        25      7485
GE      12989        52     12937
JU       2347        31      2316
---------------------------------
CH      67398       698     66700

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    805245  13762  418878 52,02   10852   2865  405161  237139 58,53   168022 41,47 
BE    682000   9447  317688 46,58    7694    155  309839  171217 55,26   138622 44,74 
LU    235967   2526  123081 52,16    2394    852  119835   72844 60,79    46991 39,21 
UR     25513    243   10154 39,80     225    130    9799    5298 54,07     4501 45,93 
SZ     88773    905   48212 54,31     883   1173   46156   27974 60,61    18182 39,39 
OW     22793    256   10092 44,28     231     71    9790    6108 62,39     3682 37,61 
NW     27857    260   12296 44,14     270    105   11921    7392 62,01     4529 37,99 
GL     24825    450   11429 46,04     262      8   11159    6904 61,87     4255 38,13 
ZG     66680    802   35345 53,01     540     23   34782   21453 61,68    13329 38,32 
FR    162663   2468   67341 41,40    1113    384   65844   34138 51,85    31706 48,15 
SO    165498   1671   81892 49,48    1061     71   80760   44690 55,34    36070 44,66 
BS    117190   4215   61093 52,13    1207     18   59868   34157 57,05    25711 42,95 
BL    177910   2269   87371 49,11    1580    428   85363   47694 55,87    37669 44,13 
SH     47969    934   31511 65,69    2527     17   28967   15893 54,87    13074 45,13 
AR     35816    649   19907 55,58     316     25   19566   11892 60,78     7674 39,22 
AI     10017    150    4786 47,78      73     26    4687    3196 68,19     1491 31,81 
SG    290048   4403  139900 48,23    1595     36  138269   84641 61,21    53628 38,79 
GR    129018   1947   49380 38,27     917    500   47963   29945 62,43    18018 37,57 
AG    361006   4177  151405 41,94    2471    102  148832   88374 59,38    60458 40,62 
TG    144986   1824   69722 48,09    1752    869   67101   40150 59,84    26951 40,16 
TI    197953   5571   65421 33,05    1707     76   63638   33468 52,59    30170 47,41 
VD    372056   8369  190202 51,12    3886   1880  184436   95865 51,98    88571 48,02 
VS    187541   2078   68526 36,54    1490    112   66924   32304 48,27    34620 51,73 
NE    104758   2570   56349 53,79     872     34   55443   26371 47,56    29072 52,44 
GE    217632   9645  110727 50,88    4677     28  106022   48303 45,56    57719 54,44 
JU     48248   1231   19422 40,25     267     31   19124    7213 37,72    11911 62,28 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   4749962  82822 2262130 47,62   50862  10019 2201249 1234623 56,09   966626 43,91 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung