Traducir esta página en castellano

Schweiz, 8. Februar 2004 : Obligationenrecht (Miete)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Obligationenrecht (Miete)
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 4'789'871
┗━ Davon im Ausland 88'219
Stimmbeteiligung 2'175'425 45,42%
Stimmen ausser Betracht 72'406
┗━ Leere Stimmen 64'015
┗━ Ungültige Stimmen 8'391
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'103'019auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 755'561 35,93%
┗━ Nein-Stimmen 1'347'458 64,07%
Bemerkungen Titel: Änderung vom des Obligationenrechts (Miete)
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1999 9823)
: Beschluss des Parlaments (BBl 2002 8234)
: Ablauf der Referendumsfrist
: Referendum eingereicht
: Referendum zustandegekommen (BBl 2003 3340)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      14410        10     14400
BE       9545        83      9462
LU       4776        28      4748
UR        157         0       157
SZ        516        24       492
OW         41         0        41
NW        124         2       122
GL        155         0       155
ZG        691        23       668
FR       2794        67      2727
SO       1794         8      1786
BS       3263         0      3263
BL       1682        29      1653
SH        642         0       642
AR        200         2       198
AI          8         0         8
SG       2883         8      2875
GR        555         3       552
AG       1713        11      1702
TG        658         8       650
TI       3041        29      3012
VD      20763       485     20278
VS       1166        16      1150
NE       7734       157      7577
GE      11639       380     11259
JU        665        18       647
---------------------------------
CH      91615      1391     90224

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    813232  14597  384010 47,22    9344   2940  371726  143806 38,69   227920 61,31 
BE    685455  10014  294625 42,98    8644    145  285836  104501 36,56   181335 63,44 
LU    237798   2671  115811 48,70    3285    791  111735   46262 41,40    65473 58,60 
UR     25484    247   13659 53,60     712    183   12764    5157 40,40     7607 59,60 
SZ     90327    970   42313 46,84    1116    770   40427   19701 48,73    20726 51,27 
OW     22980    269   10687 46,51     522    302    9863    4266 43,25     5597 56,75 
NW     28342    283   14327 50,55     637    151   13539    5941 43,88     7598 56,12 
GL     24989    467   11257 45,05     511      4   10742    4689 43,65     6053 56,35 
ZG     67809    856   35270 52,01     848     56   34366   14860 43,24    19506 56,76 
FR    165060   2712   66572 40,33    1568    466   64538   18479 28,63    46059 71,37 
SO    165930   1765   78371 47,23    2189     83   76099   31512 41,41    44587 58,59 
BS    116541   4720   61911 53,12    1378     23   60510   15819 26,14    44691 73,86 
BL    179535   2431   87732 48,87    2525    362   84845   31928 37,63    52917 62,37 
SH     48054   1246   30742 63,97    2970     17   27755   10918 39,34    16837 60,66 
AR     35572    690   19375 54,47     406     82   18887    8947 47,37     9940 52,63 
AI     10284    177    3847 37,41     129     10    3708    1726 46,55     1982 53,45 
SG    291592   4440  122773 42,10    2440     12  120321   50276 41,78    70045 58,22 
GR    130358   2040   46769 35,88    1658    566   44545   21307 47,83    23238 52,17 
AG    364697   4415  144699 39,68    3895    150  140654   62439 44,39    78215 55,61 
TG    146793   1917   55791 38,01    2385    669   52737   23732 45,00    29005 55,00 
TI    199066   5642   88119 44,27    5776    114   82229   36055 43,85    46174 56,15 
VD    375679   8842  187011 49,78    3114    196  183701   30998 16,87   152703 83,13 
VS    190061   2298   59324 31,21    2317    203   56804   17167 30,22    39637 69,78 
NE    105317   2730   59364 56,37    1104     49   58211   12203 20,96    46008 79,04 
GE    220667  10459  123724 56,07    4064      9  119651   29253 24,45    90398 75,55 
JU     48249   1321   17342 35,94     478     38   16826    3619 21,51    13207 78,49 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   4789871  88219 2175425 45,42   64015   8391 2103019  755561 35,93  1347458 64,07 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung