Translate this page into English

Schweiz, 15. April 1951 : Sicherstellung der Kaufkraft und Vollbeschäftigung (Freigeldinitiative)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Sicherstellung der Kaufkraft und Vollbeschäftigung (Freigeldinitiative)
┗━ Fragemuster 2 Entscheidungsfragen, mehrfaches Ja nicht möglich
┗━ Gesetzliche Grundlage 1. Vorlage → Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
2. Vorlage → Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), Gegenentwurf
Ergebnis Initiative verworfen, Gegenentwurf angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 1'408'275
Stimmbeteiligung 747'604 53,09%
Stimmen ausser Betracht 27'075
┗━ Leere Stimmen 21'676
┗━ Ungültige Stimmen 5'399
Gültige (= massgebende) Stimmen 720'529auf die gültigen Stimmen bezogen
Initiative  
Ja-Stimmen 88'486 12,28%
Nein-Stimmen 622'284 86,36%
Ohne Antwort 9'759 1,35%
Stände (Kantone) 19 6/2 (= 22,0)
┗━ Annehmende Stände 0
┗━ Verwerfende Stände 19 6/2 (= 22,0)
Gegenentwurf  
Ja-Stimmen 490'326 68,05%
Nein-Stimmen 209'663 29,10%
Ohne Antwort 20'540 2,85%
Stände (Kantone) 19 6/2 (= 22,0)
┗━ Annehmende Stände 19 6/2 (= 22,0)
┗━ Verwerfende Stände 0
Bemerkungen Titel: Bundesbeschluss über das Volksbegehren betreffend die Revision des Artikels 39 der Bundesverfassung (Freigeldinitiative)
Sammelbeginn:
Gültige Unterschriften: 89553
Geänderte Artikel (Initiative): Änderung von Art. 39 Abs. 3 und 6 BV
Geänderte Artikel (Gegenentwurf): Änderung von Art. 39 Abs. 2, 3, 6, 7 (neu) und 8 BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative, direkter Gegenentwurf
Ergebnis (Initiative): Die Vorlage wurde abgelehnt
Ergebnis (Gegenentwurf): Die Vorlage wurde angenommen

Anmerkung: Volksabstimmung: Die Vorlage erhielt weniger Ja-Stimmen als Unterschriften gesammelt wurden. Der Gegenentwurf der Bundesversammlung wurde angenommen, siehe AS 1951 606.
Verlauf:
: Sammelbeginn
: Eingereicht
: Zustandegekommen (BBl 1949 II 572)
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1950 I 893)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1950 II 305)

Es fehlen die Angaben über die gültigen Stimmen ohne Antwort (Stimmen, die einzig den betreffenden Vorschlag [Initiative oder Gegenentwurf] unbeantwortet liessen, nicht aber dessen Alternative. Sie gelten daher nicht als leere Stimmen). Stimmen ohne Antwort Initiative: 9'759, Gegenvorschlag: 20'540 (In Betracht fallende Stimmen-(Ja Stimmen+Nein Stimmen)). Vgl. hiezu auch BBl 1984 II 392f.

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      31789        87     31702
BE      21269        87     21182
LU       1895         0      1895
UR         92         0        92
SZ         14         0        14
OW         32         0        32
NW         83         0        83
GL        768         5       763
ZG        762         0       762
FR        106         0       106
SO       3966         4      3962
BS       8077         0      8077
BL       1929       141      1788
SH       2255         6      2249
AR        437         0       437
AI         60         0        60
SG       2498         1      2497
GR       3725        18      3707
AG       4185        12      4173
TG       3757        24      3733
TI        307         0       307
VD       1028         3      1025
VS        209         0       209
NE        389         0       389
GE        309         0       309
---------------------------------
CH      89941       388     89553

Kantonsergebnisse

                                                        | Initiative                                              | Gegenentwurf
      Stimm-     im  Stimm-               ungül-        |  ohne             Volk                         Stände   |  ohne             Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig| Antw.  in %       Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein| Antw.  in %       Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    240188      0  170769 71,10    6672   1087  163010|  2157  1,32    31510 19,33   129343 79,35              1|  5373  3,30   100482 61,64    57155 35,06       1       
BE    247154      0   95960 38,83     333    731   94896|  1467  1,55    11290 11,90    82139 86,56              1|  2407  2,54    59631 62,84    32858 34,63       1       
LU     66186      0   32849 49,63     151    147   32551|   152  0,47     2425  7,45    29974 92,08              1|   489  1,50    23664 72,70     8398 25,80       1       
UR      8263      0    5274 63,83     193     21    5060|    35  0,69      229  4,53     4796 94,78              1|   110  2,17     3668 72,49     1282 25,34       1       
SZ     20532      0    9950 48,46      36     32    9882|   110  1,11      403  4,08     9369 94,81              1|   230  2,33     7045 71,29     2607 26,38       1       
OW      6210      0    3323 53,51      14     13    3296|    26  0,79      231  7,01     3039 92,20            1/2|    69  2,09     2142 64,99     1085 32,92     1/2       
NW      5599      0    3532 63,08      39      3    3490|     8  0,23      214  6,13     3268 93,64            1/2|    38  1,09     2756 78,97      696 19,94     1/2       
GL     11083      0    6867 61,96     128     49    6690|   148  2,21      659  9,85     5883 87,94              1|   182  2,72     4726 70,64     1782 26,64       1       
ZG     11958      0    5232 43,75      20     32    5180|    59  1,14      547 10,56     4574 88,30              1|   131  2,53     3432 66,25     1617 31,22       1       
FR     46789      0   20028 42,80      98     73   19857|   230  1,16      656  3,30    18971 95,54              1|   365  1,84    16526 83,23     2966 14,94       1       
SO     51538      0   29222 56,70     668    640   27914|   696  2,49     2237  8,01    24981 89,49              1|   966  3,46    19868 71,18     7080 25,36       1       
BS     61898      0   22661 36,61     368    247   22046|   728  3,30     3522 15,98    17796 80,72            1/2|   993  4,50    14642 66,42     6411 29,08     1/2       
BL     32649      0   14700 45,02     184     58   14458|   147  1,02     3131 21,66    11180 77,33            1/2|   385  2,66     8941 61,84     5132 35,50     1/2       
SH     17220      0   14449 83,91    1748     75   12626|   254  2,01     2289 18,13    10083 79,86              1|   460  3,64     8070 63,92     4096 32,44       1       
AR     14204      0    9674 68,11     490     65    9119|   112  1,23     1456 15,97     7551 82,81            1/2|   226  2,48     5635 61,79     3258 35,73     1/2       
AI      3694      0    1861 50,38      59     13    1789|    44  2,46      131  7,32     1614 90,22            1/2|    56  3,13     1256 70,21      477 26,66     1/2       
SG     85348      0   60132 70,46    2389    549   57194|   494  0,86     7803 13,64    48897 85,49              1|  1190  2,08    41011 71,71    14993 26,21       1       
GR     37227      0   23111 62,08    1049    142   21920|   692  3,16     3595 16,40    17633 80,44              1|   986  4,50    14217 64,86     6717 30,64       1       
AG     89108      0   72075 80,88    4178    300   67597|   752  1,11     6875 10,17    59970 88,72              1|  1654  2,45    42176 62,39    23767 35,16       1       
TG     43272      0   31985 73,92    1885    165   29935|   255  0,85     3756 12,55    25924 86,60              1|   955  3,19    19642 65,62     9338 31,19       1       
TI     48185      0   12736 26,43     128    251   12357|   197  1,59      630  5,10    11530 93,31              1|   322  2,61    11172 90,41      863  6,98       1       
VD    113730      0   46056 40,50     270    254   45532|   382  0,84     2063  4,53    43087 94,63              1|  1253  2,75    37123 81,53     7156 15,72       1       
VS     46253      0   15821 34,21      83    176   15562|   106  0,68     1296  8,33    14160 90,99              1|   346  2,22    11561 74,29     3655 23,49       1       
NE     40313      0   19587 48,59     146    160   19281|   503  2,61      919  4,77    17859 92,62              1|   967  5,02    13388 69,44     4926 25,55       1       
GE     59674      0   19750 33,10     347    116   19287|     5  0,03      619  3,21    18663 96,76              1|   387  2,01    17552 91,00     1348  6,99       1       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   1408275      0  747604 53,09   21676   5399  720529|  9759  1,35    88486 12,28   622284 86,36       0 19 6/2| 20540  2,85   490326 68,05   209663 29,10  19 6/2      0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kantonale Anmerkungen:
CH:
Stimmzettel ohne Antwort = 20540

Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung