Translate this page into English

Schweiz, 3. März 2002 : Beitritt der Schweiz zur Organisation der Vereinten Nationen (UNO)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Beitritt der Schweiz zur Organisation der Vereinten Nationen (UNO)
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 4'721'320
┗━ Davon im Ausland 77'480
Stimmbeteiligung 2'758'925 58,44%
Stimmen ausser Betracht 32'186
┗━ Leere Stimmen 20'386
┗━ Ungültige Stimmen 11'800
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'726'739auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'489'110 54,61%
┗━ Nein-Stimmen 1'237'629 45,39%
Stände (Kantone) 20 6/2 (= 23,0)
┗━ Annehmende Stände 11 2/2 (= 12,0)
┗━ Verwerfende Stände 9 4/2 (= 11,0)
Bemerkungen Titel: Eidgenössische Volksinitiative 'für den Beitritt der Schweiz zur Organisation der Vereinten Nationen (UNO)'
Sammelbeginn:
Gültige Unterschriften: 124772
Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 179 Ziff. 1 ÜBest. BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Annahme der Initiative
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Verlauf:
: Sammelbeginn
: Vorprüfung vom (BBl 1998 4371)
: Ablauf Sammelfrist
: Eingereicht
: Zustandegekommen (BBl 2000 2453)
: Entwurf Bundesbeschluss (BBl 2001 1275)
: Botschaft des Bundesrats (BBl 2001 1183)
: Beschluss des Parlaments (BBl 2001 5731)
: Inkrafttreten (AS 2002 885)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      31721        34     31687
BE      20003       287     19716
LU       4924        30      4894
UR        430         5       425
SZ       1179         6      1173
OW        235         0       235
NW        279         3       276
GL        552         3       549
ZG       1724        24      1700
FR       2602         8      2594
SO       2442        20      2422
BS      12190         0     12190
BL       8562       151      8411
SH        741         2       739
AR        649         4       645
AI         91         0        91
SG       5493         2      5491
GR       1781         3      1778
AG       7158        22      7136
TG       2123        29      2094
TI       2010        26      1984
VD       7410       110      7300
VS       1393        17      1376
NE       2246         3      2243
GE       6568       330      6238
JU       1399        14      1385
---------------------------------
CH     125905      1133    124772

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    799376  12630  478838 59,90    3218   4070  471550  281877 59,78   189673 40,22       1       
BE    679161   8129  390991 57,57    2667    147  388177  219081 56,44   169096 43,56       1       
LU    234381   2459  155413 66,31     772   1034  153607   79085 51,49    74522 48,51       1       
UR     25443    238   15120 59,43      73    217   14830    5975 40,29     8855 59,71              1
SZ     87810    864   60237 68,60     269   1657   58311   22702 38,93    35609 61,07              1
OW     22592    251   15038 66,56     105    157   14776    6705 45,38     8071 54,62            1/2
NW     27687    249   19106 69,01     140    258   18708    8691 46,46    10017 53,54            1/2
GL     24669    443   14727 59,70      73      6   14648    5826 39,77     8822 60,23              1
ZG     65997    821   44708 67,74     226     39   44443   24527 55,19    19916 44,81       1       
FR    161179   2327   90200 55,96     897    563   88740   52490 59,15    36250 40,85       1       
SO    164662   1582  101022 61,35     507    116  100399   53074 52,86    47325 47,14       1       
BS    117782   4010   74200 63,00     411     19   73770   47302 64,12    26468 35,88     1/2       
BL    177060   2150  105194 59,41     638    553  104003   61192 58,84    42811 41,16     1/2       
SH     48217    862   35009 72,61     805     18   34186   15532 45,43    18654 54,57              1
AR     35751    640   23760 66,46     106     34   23620   10739 45,47    12881 54,53            1/2
AI     10092    142    6676 66,15      25      8    6643    2157 32,47     4486 67,53            1/2
SG    287615   4222  177793 61,82     623     40  177130   82334 46,48    94796 53,52              1
GR    129005   1884   72076 55,87     465    734   70877   32305 45,58    38572 54,42              1
AG    357968   4013  208083 58,13     862     52  207169  101277 48,89   105892 51,11              1
TG    143784   1792   84274 58,61     524   1442   82308   35572 43,22    46736 56,78              1
TI    196785   5355   97918 49,76    1217     68   96633   39913 41,30    56720 58,70              1
VD    369687   7884  171786 46,47    2161    294  169331  107584 63,53    61747 36,47       1       
VS    186278   2002   91942 49,36     916    152   90874   46786 51,48    44088 48,52       1       
NE    104456   2433   68738 65,81     821     49   67868   44272 65,23    23596 34,77       1       
GE    215860   8960  130228 60,33    1565     30  128633   86014 66,87    42619 33,13       1       
JU     48023   1138   25848 53,82     300     43   25505   16098 63,12     9407 36,88       1       
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   4721320  77480 2758925 58,44   20386  11800 2726739 1489110 54,61  1237629 45,39  11 2/2  9 4/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung