Schweiz, 4. Dezember 1988 : Begrenzung der Einwanderung

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Begrenzung der Einwanderung
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 4'285'518
┗━ Davon im Ausland 11'615
Stimmbeteiligung 2'264'316 52,84%
Stimmen ausser Betracht 25'895
┗━ Leere Stimmen 23'752
┗━ Ungültige Stimmen 2'143
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'238'421auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 732'029 32,70%
┗━ Nein-Stimmen 1'506'392 67,30%
Stände (Kantone) 20 6/2 (= 23,0)
┗━ Annehmende Stände 0
┗━ Verwerfende Stände 20 6/2 (= 23,0)
Bemerkungen Titel: Volksinitiative 'für die Begrenzung der Einwanderung'
Sammelbeginn:
Gültige Unterschriften: 112977
Geänderte Artikel: Änderung von Art. 69ter Abs. 1 zweiter Satz (neu), Abs. 2 und 3-5 (neu) BV und Aufnahme eines Art. 19 ÜBest. BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Verlauf:
: Sammelbeginn
: Vorprüfung vom (BBl 1983 III 990)
: Ablauf Sammelfrist
: Eingereicht
: Zustandegekommen (BBl 1985 II 34)
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1988 I 589)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1988 II 1142)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      26961       422     26539
BE      27366       325     27041
LU       3144        86      3058
UR         49         3        46
SZ        982        15       967
OW        105         2       103
NW         57         3        54
GL        397         8       389
ZG        973        29       944
FR       1209        19      1190
SO       1506        63      1443
BS      16642       272     16370
BL       5549       100      5449
SH       1056        13      1043
AR        799        13       786
AI         74         1        73
SG       7220        87      7133
GR       1211        18      1193
AG       5215        54      5161
TG       2490        66      2424
TI       1761        67      1694
VD       1750        58      1692
VS       1416        70      1346
NE       1720        54      1666
GE       5406       272      5134
JU         40         1        39
---------------------------------
CH     115098      2121    112977

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    744671   1642  407715 54,75    4530     55  403130  145845 36,18   257285 63,82              1
BE    650788   1416  329167 50,58    3431    169  325567  113375 34,82   212192 65,18              1
LU    208048    355  109001 52,39     894     43  108064   31864 29,49    76200 70,51              1
UR     23565     16   10676 45,30     108     17   10551    3223 30,55     7328 69,45              1
SZ     69787     56   35497 50,86     225      6   35266   10736 30,44    24530 69,56              1
OW     18739     22    9386 50,09      71     40    9275    2364 25,49     6911 74,51            1/2
NW     22400     26   12053 53,81     113     30   11910    3281 27,55     8629 72,45            1/2
GL     23627     66   11879 50,28      87      7   11785    4067 34,51     7718 65,49              1
ZG     53494     79   33792 63,17     290     22   33480   10315 30,81    23165 69,19              1
FR    133607    368   69036 51,67     716     48   68272   22877 33,51    45395 66,49              1
SO    151322    105   88767 58,66     721    118   87928   32890 37,41    55038 62,59              1
BS    131927    281   69586 52,75     614     15   68957   23442 34,00    45515 66,00            1/2
BL    153550    214   85642 55,77     686    143   84813   25582 30,16    59231 69,84            1/2
SH     46527    160   33676 72,38     929     10   32737    9129 27,89    23608 72,11              1
AR     32920     82   18377 55,82     154     14   18209    6169 33,88    12040 66,12            1/2
AI      9078     25    5213 57,42      31      3    5179    1354 26,14     3825 73,86            1/2
SG    260212    485  131865 50,68     713    437  130715   43595 33,35    87120 66,65              1
GR    112981    257   52606 46,56     534     52   52020   12007 23,08    40013 76,92              1
AG    313186    337  142640 45,54    1395     34  141211   50594 35,83    90617 64,17              1
TG    123201    181   68733 55,79     751     52   67930   24035 35,38    43895 64,62              1
TI    170538   1725   82785 48,54    1351     66   81368   30789 37,84    50579 62,16              1
VD    336435    848  162170 48,20    1189    155  160826   42585 26,48   118241 73,52              1
VS    157892    291  129076 81,75    2526    472  126078   28491 22,60    97587 77,40              1
NE     99231    432   48958 49,34     511     19   48428   16253 33,56    32175 66,44              1
GE    193794   1885   94432 48,73     946     81   93405   31002 33,19    62403 66,81              1
JU     43998    261   21588 49,07     236     35   21317    6165 28,92    15152 71,08              1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   4285518  11615 2264316 52,84   23752   2143 2238421  732029 32,70  1506392 67,30       0 20 6/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung