Bemerkungen
Titel: Bundesbeschluss vom 20. Dezember 1972 über Massnahmen auf dem Gebiete des Kreditwesens
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen
Anmerkung: Beschluss Parlament: nur Entwurf im Bundesblatt veröffentlicht
Verlauf:
4. Dezember 1972 : Botschaft des Bundesrats (BBl 1972 II 1541)
20. Dezember 1972 : Beschluss des Parlaments (BBl 1972 II 1576)
20. Dezember 1972 : Inkrafttreten (AS 1972 3068)
Eingelangte Stimmen-Leere Stimmen-Ungültige Stimmen = 1'244'356
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. in % leer tig gültig Ja in % Nein in % Ja Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH 655814 0 267452 40,78 9079 29 258344 183172 70,90 75172 29,10 1
BE 612178 0 207463 33,89 4218 292 202953 135813 66,92 67140 33,08 1
LU 169459 0 65929 38,91 3312 22 62595 35508 56,73 27087 43,27 1
UR 20198 0 9501 47,04 405 24 9072 5560 61,29 3512 38,71 1
SZ 52842 0 18566 35,13 950 4 17612 8703 49,42 8909 50,58 1
OW 14874 0 4778 32,12 333 0 4445 2141 48,17 2304 51,83 1/2
NW 15606 0 7227 46,31 131 7 7089 3906 55,10 3183 44,90 1/2
GL 22033 0 7017 31,85 104 14 6899 4623 67,01 2276 32,99 1
ZG 38926 0 16891 43,39 262 5 16624 10172 61,19 6452 38,81 1
FR 107705 0 29359 27,26 421 25 28913 15204 52,59 13709 47,41 1
SO 130894 0 49315 37,68 983 578 47754 30903 64,71 16851 35,29 1
BS 145288 0 47855 32,94 973 7 46875 35656 76,07 11219 23,93 1/2
BL 121500 0 40312 33,18 601 12 39695 27108 68,29 12587 31,71 1/2
SH 41620 0 27947 67,15 2526 9 25412 15376 60,51 10036 39,49 1
AR 29037 0 10826 37,28 352 10 10464 6884 65,79 3580 34,21 1/2
AI 7723 0 2610 33,80 51 4 2555 1876 73,42 679 26,58 1/2
SG 216872 0 81357 37,51 2653 216 78488 53301 67,91 25187 32,09 1
GR 92624 0 33961 36,67 1048 54 32859 13221 40,24 19638 59,76 1
AG 243028 0 75398 31,02 2578 25 72795 44249 60,79 28546 39,21 1
TG 99781 0 45964 46,06 2262 18 43684 28322 64,83 15362 35,17 1
TI 137394 0 42385 30,85 959 255 41171 31181 75,74 9990 24,26 1
VD 294459 0 78524 26,67 865 67 77592 56887 73,32 20705 26,68 1
VS 124030 0 37040 29,86 602 77 36361 14199 39,05 22162 60,95 1
NE 96497 0 27095 28,08 285 23 26787 19521 72,87 7266 27,13 1
GE 174725 0 47793 27,35 445 34 47314 26821 56,69 20493 43,31 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH 3665107 0 1282565 34,99 36398 1811 1244352 810307 65,12 434045 34,88 16 5/2 3 1/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Kantonale Anmerkungen:
BL:
Eingereichte Stimmen-Leere Stimmen-Ungültige Stimmen = 39699
CH:
Eingereichte Stimmen-Leere Stimmen-Ungültige Stimmen = 1244356