Bemerkungen |
Titel: Änderung vom des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben (StG)
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt
Erwahrung: Bundesratsbeschluss vom
Verlauf:
: Parlamentarische Beratungen (AB 1980 N 677)
Unterschriften nach Kantonen
total ungültig gültig
---------------------------------
ZH 12897 10 12887
BE 10847 66 10781
LU 2628 4 2624
UR 379 1 378
SZ 749 0 749
OW 140 2 138
NW 102 0 102
GL 219 0 219
ZG 489 2 487
FR 1274 7 1267
SO 2046 6 2040
BS 2435 19 2416
BL 2346 4 2342
SH 902 0 902
AR 465 3 462
AI 36 0 36
SG 2229 19 2210
GR 953 5 948
AG 3959 14 3945
TG 1249 62 1187
TI 1597 3 1594
VD 3823 10 3813
VS 1516 9 1507
NE 1212 1 1211
GE 2672 1 2671
JU 622 9 613
---------------------------------
CH 57786 257 57529
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül-
ber. Ausl. bet. in % leer tig gültig Ja in % Nein in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH 958009 32816 452967 47,28 8742 84 444141 164768 37,10 279373 62,90
BE 744526 21514 338436 45,46 8616 411 329409 97121 29,48 232288 70,52
LU 282781 6022 129147 45,67 2580 788 125779 49617 39,45 76162 60,55
UR 26915 484 10008 37,18 210 75 9723 3489 35,88 6234 64,12
SZ 107310 2312 50683 47,23 594 11 50078 21928 43,79 28150 56,21
OW 27386 615 12762 46,60 344 190 12228 5275 43,14 6953 56,86
NW 31876 661 15315 48,05 314 80 14921 6950 46,58 7971 53,42
GL 26643 965 11745 44,08 311 26 11408 4224 37,03 7184 62,97
ZG 78667 2187 39641 50,39 498 17 39126 20000 51,12 19126 48,88
FR 211430 7406 82045 38,80 2380 360 79305 28720 36,21 50585 63,79
SO 182145 3932 76287 41,88 1281 29 74977 25277 33,71 49700 66,29
BS 114200 9480 55519 48,62 1912 55 53552 18155 33,90 35397 66,10
BL 190798 4960 83256 43,64 1698 1376 80182 28260 35,24 51922 64,76
SH 53226 1860 35109 65,96 3506 26 31577 12062 38,20 19515 61,80
AR 39137 1565 18059 46,14 273 25 17761 6675 37,58 11086 62,42
AI 12183 523 4867 39,95 54 94 4719 1920 40,69 2799 59,31
SG 328426 10105 139959 42,62 2195 25 137739 52307 37,98 85432 62,02
GR 141498 4420 56659 40,04 1239 820 54600 22419 41,06 32181 58,94
AG 437700 11559 183335 41,89 3242 76 180017 68859 38,25 111158 61,75
TG 177114 4527 73930 41,74 1513 1073 71344 27190 38,11 44154 61,89
TI 224127 11458 97744 43,61 3962 506 93276 42373 45,43 50903 54,57
VD 464570 22170 197471 42,51 8107 360 189004 76538 40,50 112466 59,50
VS 230696 6922 96580 41,86 2279 2709 91592 36813 40,19 54779 59,81
NE 113227 6319 43389 38,32 1541 35 41813 14812 35,42 27001 64,58
GE 273689 30980 111441 40,72 5063 18 106360 41965 39,46 64395 60,54
JU 54061 2835 19514 36,10 613 116 18785 5534 29,46 13251 70,54
--------------------------------------------------------------------------------------
CH 5532340 208597 2435868 44,03 63067 9385 2363416 883251 37,37 1480165 62,63
--------------------------------------------------------------------------------------
|