Tokelau, 24. Oktober 2007 : Freie Assoziation mit Neuseeland
| Gebiet | Tokelau | |||||||||||||||||
| ┗━ Stellung | bleibt abhängiges Gebiet mit begrenzter Selbstverwaltung (Neuseeland), wird nicht Staatsteil mit Autonomie (Neuseeland) | |||||||||||||||||
| Datum | ||||||||||||||||||
| Vorlage | Freie Assoziation mit Neuseeland | |||||||||||||||||
| ┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |||||||||||||||||
| ┗━ Gesetzliche Grundlage | Plebiszit → durch Parlament → bindend → Stufe: Selbstbestimmung | |||||||||||||||||
| Ergebnis | verworfen | |||||||||||||||||
| ┗━ Mehrheiten | 66,67% der gültigen Stimmen | |||||||||||||||||
| Stimmberechtigte | 789 | |||||||||||||||||
| Stimmbeteiligung | 697 | 88,34% | ||||||||||||||||
| Stimmen ausser Betracht | 5 | |||||||||||||||||
| Gültige (= massgebende) Stimmen | 692 | auf die gültigen Stimmen bezogen | ||||||||||||||||
| ┗━ Ja-Stimmen | 446 | 64,45% | ||||||||||||||||
| ┗━ Nein-Stimmen | 246 | 35,55% | ||||||||||||||||
| Medien | Stimmzettel | |||||||||||||||||
| Bemerkungen |
Wiederholung der Abstimmung von 2006. Der Fono
(Parlament) beschliesst nach der Ablehnung im , eine erneute Abstimmung
abzuhalten.
Die Abstimmung findet an vier Tagen statt: auf Apia (Samoa), am auf Fakaofo, am auf Nukunonu, und am auf Atafu. Nötig sind zwei Drittel der gültigen Stimmen. Stimmzettel:
Palota i te tukuga o he fakailoga ki he puha e fokotahi oioti | |||||||||||||||||
| Quellen |
| |||||||||||||||||
| Vollständigkeit | Endergebnis | |||||||||||||||||
| Letzte Änderung | ||||||||||||||||||
