Tschetschenien (Russland), 23. März 2003 : Parlamentswahlgesetz
| Gebiet | Tschetschenien (Russland) | |
| ┗━ Stellung | Staatsteil (Russland) | |
| Datum | ||
| Vorlage | Parlamentswahlgesetz | |
| ┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
| ┗━ Gesetzliche Grundlage | Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → formulierter Entwurf | |
| Ergebnis | angenommen | |
| ┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen | |
| Stimmberechtigte | 537'655 | |
| Stimmbeteiligung | --- | 89,48% |
| Stimmen ausser Betracht | --- | |
| Gültige (= massgebende) Stimmen | --- | auf die gültigen Stimmen bezogen |
| ┗━ Ja-Stimmen | --- | 96,05% |
| ┗━ Nein-Stimmen | --- | 3,95% |
| Bemerkungen |
Siehe Vorlage 1
Nach diesem Gesetz muss eine Wahl noch 2003 stattfinden. | |
| Gleichzeitig mit | ||
| Quellen |
| |
| Vollständigkeit | Zahlen fehlen ganz | |
| Letzte Änderung | ||
