Translate this page into English

Neuseeland, 26. September 1997 : Obligatorische Rentenversicherung

Gebiet Neuseeland
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Obligatorische Rentenversicherung
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Plebiszit → durch Parlament → nicht bindend → Stufe: Gesetz
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten gültige Stimmen
Stimmberechtigte 2'475'220
Stimmausweise 1'988'650
Stimmbeteiligung 1'986'996 80,28%
Stimmen ausser Betracht 3'284
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'983'712auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 163'309 8,23%
┗━ Nein-Stimmen 1'820'403 91,77%
Bemerkungen Die Abstimmung erfolgt vom 5. bis ausschliesslich auf dem Briefweg. Abstimmung als konsultatives Parlamentsplebiszit gemäss dem Compulsory Retirement Savings Scheme Referendum Act 1997. Endergebnis vom . Die Regierung setzt ihren Plan nicht um.

Abstimmungsfrage:
"Do you support the proposed Compulsory Retirement Savings Scheme?"


Details
Stimmberechtigt Stimmausweise in % Stimmzettel Ausser Betracht Gültige Stimmen Ja in % Nein in %
ALBANY 41815 33919 81.12 33895 57 33838 3148 9.30 30690 90.70
AORAKI 38073 33437 87.82 33418 39 33379 2060 6.17 31319 93.83
AUCKLAND CENTRAL 39646 28162 71.03 28121 72 28049 2343 8.35 25706 91.65
BANKS PENINSULA 43284 36759 84.93 36737 41 36696 2731 7.44 33965 92.56
BAY OF PLENTY 39444 32640 82.75 32624 45 32579 3203 9.83 29376 90.17
CHRISTCHURCH CENTRAL 36433 27772 76.23 27744 45 27699 1951 7.04 25748 92.96
CHRISTCHURCH EAST 37869 32387 85.52 32364 31 32333 1679 5.19 30654 94.81
CLUTHA-SOUTHLAND 37145 32224 86.75 32216 53 32163 2252 7.00 29911 93.00
COROMANDEL 42621 36013 84.50 35991 62 35929 3483 9.69 32446 90.31
DUNEDIN NORTH 37840 29974 79.21 29912 41 29871 1867 6.25 28004 93.75
DUNEDIN SOUTH 40243 34809 86.50 34773 65 34708 2067 5.96 32641 94.04
EPSOM 41714 31112 74.58 31089 58 31031 3840 12.37 27191 87.63
HAMILTON EAST 38327 30833 80.45 30816 40 30776 2613 8.49 28163 91.51
HAMILTON WEST 39305 32221 81.98 32195 48 32147 2484 7.73 29663 92.27
HUNUA 36957 30074 81.38 30048 52 29996 2454 8.18 27542 91.82
HUTT SOUTH 36028 30019 83.32 29991 39 29952 2177 7.27 27775 92.73
ILAM 42565 34977 82.17 34952 49 34903 3384 9.70 31519 90.30
INVERCARGILL 36744 30875 84.03 30849 26 30823 1745 5.66 29078 94.34
KAIKOURA 39738 34452 86.70 34428 38 34390 2371 6.89 32019 93.11
KARAPIRO 38676 32753 84.69 32733 54 32679 2588 7.92 30091 92.08
MAHIA 32345 26661 82.43 26646 38 26608 2526 9.49 24082 90.51
MANA 32239 26225 81.35 26195 44 26151 2006 7.67 24145 92.33
MANGERE 30847 20266 65.70 20248 52 20196 1352 6.69 18844 93.31
MANUKAU EAST 40291 30091 74.68 30072 54 30018 2510 8.36 27508 91.64
MANUREWA 32020 23657 73.88 23638 45 23593 1578 6.69 22015 93.31
MAUNGAKIEKIE 38905 28629 73.59 28589 66 28523 2482 8.70 26041 91.30
NAPIER 37561 31663 84.30 31639 50 31589 2339 7.40 29250 92.60
NELSON 40763 33693 82.66 33657 62 33595 2315 6.89 31280 93.11
NEW LYNN 36878 28753 77.97 28729 54 28675 2180 7.60 26495 92.40
NEW PLYMOUTH 39278 32559 82.89 32527 57 32470 2686 8.27 29784 91.73
NORTH SHORE 41824 33194 79.37 33177 80 33097 3946 11.92 29151 88.08
NORTHCOTE 39101 31081 79.49 31056 58 30998 2828 9.12 28170 90.88
NORTHLAND 35278 28890 81.89 28876 55 28821 2826 9.81 25995 90.19
OHARIU-BELMONT 38108 31951 83.84 31932 33 31899 2765 8.67 29134 91.33
OTAGO 41509 35173 84.74 35149 59 35090 2830 8.06 32260 91.94
OTAKI 40521 35006 86.39 34981 38 34943 2581 7.39 32362 92.61
OWAIRAKA 38536 28985 75.22 28969 66 28903 2419 8.37 26484 91.63
PAKURANGA 39240 31916 81.34 31896 77 31819 3348 10.52 28471 89.48
PALMERSTON NORTH 38958 31966 82.05 31924 46 31878 2274 7.13 29604 92.87
PORT WAIKATO 34822 28643 82.26 28619 45 28574 2404 8.41 26170 91.59
RAKAIA 39716 34614 87.15 34597 40 34557 2102 6.08 32455 93.92
RANGITIKEI 37860 32640 86.21 32622 37 32585 2176 6.68 30409 93.32
RIMUTAKA 36204 30662 84.69 30613 32 30581 2165 7.08 28416 92.92
RODNEY 45639 38128 83.54 38109 67 38042 3810 10.02 34232 89.98
RONGOTAI 41468 32477 78.32 32439 57 32382 2330 7.20 30052 92.80
ROTORUA 35087 28421 81.00 28402 48 28354 2598 9.16 25756 90.84
TAMAKI 37297 28514 76.45 28492 65 28427 3449 12.13 24978 87.87
TARANAKI-KING COUNTRY 33059 27932 84.49 27916 38 27878 2173 7.79 25705 92.21
TAUPO 35012 28872 82.46 28852 43 28809 2225 7.72 26584 92.28
TAURANGA 44772 36722 82.02 36691 70 36621 4535 12.38 32086 87.62
TUKITUKI 36698 30771 83.85 30749 60 30689 2232 7.27 28457 92.73
WAIMAKARIRI 40286 34788 86.35 34770 33 34737 2152 6.20 32585 93.80
WAIPAREIRA 40845 32496 79.56 32465 57 32408 2327 7.18 30081 92.82
WAIRARAPA 37052 31956 86.25 31938 36 31902 2116 6.63 29786 93.37
WAITAKERE 38665 30979 80.12 30957 62 30895 2087 6.76 28808 93.24
WELLINGTON CENTRAL 45809 35696 77.92 35654 54 35600 3659 10.28 31941 89.72
WEST COAST-TASMAN 35857 30360 84.67 30332 41 30291 1631 5.38 28660 94.62
WHANGANUI 37221 31599 84.90 31579 43 31536 2313 7.33 29223 92.67
WHANGAREI 39819 32545 81.73 32532 63 32469 3339 10.28 29130 89.72
WIGRAM 40415 33158 82.04 33133 30 33103 2021 6.11 31082 93.89
TE PUKU O TE WHENUA 30700 19162 62.42 19126 57 19069 1929 10.12 17140 89.88
TE TAI HAUAURU 34119 20114 58.95 20075 56 20019 2002 10.00 18017 90.00
TE TAI RAWHITI 32680 20292 62.09 20258 57 20201 2853 14.12 17348 85.88
TE TAI TOKERAU 33916 20595 60.72 20562 57 20505 2416 11.78 18089 88.22
TE TAI TONGA 31533 20743 65.78 20718 47 20671 2034 9.84 18637 90.16

Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung