Madagaskar, 15. März 1998 : Verfassungsreform
| Gebiet | Madagaskar | ||||||||||||||||||||||
| ┗━ Stellung | unabhängiger Staat | ||||||||||||||||||||||
| Datum | |||||||||||||||||||||||
| Vorlage | Verfassungsreform | ||||||||||||||||||||||
| ┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | ||||||||||||||||||||||
| ┗━ Gesetzliche Grundlage | Plebiszit → durch Präsident → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Paket) | ||||||||||||||||||||||
| Ergebnis | angenommen | ||||||||||||||||||||||
| ┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen | ||||||||||||||||||||||
| Stimmberechtigte | 4'557'362 | ||||||||||||||||||||||
| Stimmbeteiligung | 3'202'770 | 70,28% | |||||||||||||||||||||
| Stimmen ausser Betracht | 210'792 | ||||||||||||||||||||||
| Gültige (= massgebende) Stimmen | 2'991'978 | auf die gültigen Stimmen bezogen | |||||||||||||||||||||
| ┗━ Ja-Stimmen | 1'524'581 | 50,96% | |||||||||||||||||||||
| ┗━ Nein-Stimmen | 1'467'397 | 49,04% | |||||||||||||||||||||
| Bemerkungen |
Nach seinem Wahlsieg 1997 regt Präsident Ratsiraka eine Verfassungsänderung an,
die ihm mehr Macht gewährt.
Endergebnis des Obersten Verfassungsgericht vom .
Die Änderungen treten als "Loi Constitutionnelle n° 98-001" am in Kraft. Am Mai finden Parlamentswahlen statt. Präsidialplebiszit nach Art. 140 der Verfassung von 1992 ohne Behandlung in Parlament. Hauptpunkte
| ||||||||||||||||||||||
| Quellen |
| ||||||||||||||||||||||
| Vollständigkeit | Endergebnis | ||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung | |||||||||||||||||||||||
