Marokko, 1. Juli 2011 : Verfassung
| Gebiet | Marokko | |
| ┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
| Datum | ||
| Vorlage | Verfassung | |
| ┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
| ┗━ Gesetzliche Grundlage | Plebiszit → durch König → bindend → Stufe: Verfassung → Totalrevison | |
| Ergebnis | angenommen | |
| ┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen | |
| Stimmberechtigte | 13'449'495 | |
| Stimmbeteiligung | 10'154'666 | 73,50% |
| Stimmen ausser Betracht | 91'243 | |
| Gültige (= massgebende) Stimmen | 10'063'423 | auf die gültigen Stimmen bezogen |
| ┗━ Ja-Stimmen | 9'909'356 | 98,47% |
| ┗━ Nein-Stimmen | 154'067 | 1,53% |
| Bemerkungen |
Nach Demonstrationen setzt König Mohammed am die "Commission
consultative de révision de la constitution" ein, die
eine neue Verfassung entwerfen soll. Am liefert sie den Entwurf ab,
und Mohammed unterzeichnet am einen Dahir (Dekret), mit dem er das
Datum der Volksabstimmung festlegt. Amtliches Endergebnis des Conseil
Constitutionnel vom .
Die prozentuale Beteiligung bezieht sich nur auf das Inland, da über das
Ausland keine Zahlen bekannt sind (siehe Tabelle unten).
Präsidialplebiszit nach Art. 103 Abs. 2 der Verfassung, mit dem der König Verfassungsänderungen direkt dem Volk vorlegen kann.
Abstimmungsfrage: Hauptpunkte
Inland Ausland Total
------------------------------------------------
Stimmberechtigte 13449495
Stimmbeteiligung 9885020 269646 9154666
ausser Betracht 88749 2494 91243
gültige Stimmen 9796271 267152 10063423
Ja-Stimmen 9650237 259119 9909356
Nein-Stimmen 146034 8033 154067
------------------------------------------------
| |
| Quellen |
| |
| Vollständigkeit | Endergebnis | |
| Letzte Änderung | ||
