Litauen, 27. August 1994 : Wiederherstellung des entwerteten Aktienkapitals in Staatsbesitz
| Gebiet | Litauen | |
| ┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
| Datum | ||
| Vorlage | Wiederherstellung des entwerteten Aktienkapitals in Staatsbesitz | |
| ┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
| ┗━ Gesetzliche Grundlage | Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → allgemeine Anregung | |
| Ergebnis | verworfen | |
| ┗━ Mehrheiten | 50% + 1 der Stimmberechtigten | |
| Stimmberechtigte | 2'428'105 | |
| Stimmbeteiligung | 895'778 | 36,89% |
| Gültige (= massgebende) Stimmen | 2'428'105 | auf alle Stimmberechtigten bezogen |
| ┗━ Ja-Stimmen | 747'755 | 30,79% |
| ┗━ Nein-Stimmen | 94'008 | 3,87% |
| ┗━ Stimmen ausser Betracht | 54'014 | 2,22% |
| ┗━ Nicht teilgenommen | 1'586'341 | 65,33% |
| Bemerkungen |
Siehe Vorlage 1
Vorlage 6 von 8 | |
| Gleichzeitig mit | ||
| Quellen |
| |
| Vollständigkeit | Endergebnis | |
| Letzte Änderung | ||
