Litauen, 27. August 1994 : Wiederherstellung und Entschädigung entwerteter Privat-Bankkonten
Gebiet | Litauen | |
┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
Datum | ||
Vorlage | Wiederherstellung und Entschädigung entwerteter Privat-Bankkonten | |
┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
┗━ Gesetzliche Grundlage | Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → allgemeine Anregung | |
Ergebnis | verworfen | |
┗━ Mehrheiten | 50% + 1 der Stimmberechtigten | |
Stimmberechtigte | 2'428'105 | |
Stimmbeteiligung | 895'778 | 36,89% |
Gültige (= massgebende) Stimmen | 2'428'105 | auf alle Stimmberechtigten bezogen |
┗━ Ja-Stimmen | 749'847 | 30,88% |
┗━ Nein-Stimmen | 91'917 | 3,78% |
┗━ Stimmen ausser Betracht | 54'014 | 2,22% |
┗━ Nicht teilgenommen | 1'532'327 | 63,11% |
Bemerkungen |
Siehe Vorlage 1
Vorlage 4 von 8 | |
Gleichzeitig mit | ||
Quellen |
| |
Vollständigkeit | Endergebnis | |
Letzte Änderung |