Liechtenstein, 4. Juli 1968 : Frauenstimmrecht
Gebiet | Liechtenstein | ||||||||||||||||||||||
┗━ Stellung | unabhängiger Staat | ||||||||||||||||||||||
Datum | |||||||||||||||||||||||
Vorlage | Frauenstimmrecht | ||||||||||||||||||||||
┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | ||||||||||||||||||||||
┗━ Gesetzliche Grundlage | Plebiszit → durch Parlament → nicht bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema) | ||||||||||||||||||||||
Ergebnis | verworfen | ||||||||||||||||||||||
┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen | ||||||||||||||||||||||
Stimmberechtigte | 8'095 | ||||||||||||||||||||||
Stimmbeteiligung | 4'763 | 58,84% | |||||||||||||||||||||
Stimmen ausser Betracht | 29 | ||||||||||||||||||||||
Gültige (= massgebende) Stimmen | 4'734 | auf die gültigen Stimmen bezogen | |||||||||||||||||||||
┗━ Ja-Stimmen | 2'152 | 45,46% | |||||||||||||||||||||
┗━ Nein-Stimmen | 2'582 | 54,54% | |||||||||||||||||||||
Bemerkungen |
Am beschliessen alle Gemeinderäte, eine Umfrage über die
Einführung des Frauenstimmrechts durchzuführen. Die Regierung unterstützt
den Vorschlag und lässt die Ergebnisse getrennt nach Frauen und Männern
auszählen.
Die Abstimmung findet ohne eigentliche gesetzliche Grundlage statt. Art. 66 Abs. 3 ist nicht anwendbar, weil er sich nur auf schon stimmberechtigten Männer bezieht. Details siehe Tabelle.
| ||||||||||||||||||||||
Quellen |
| ||||||||||||||||||||||
Vollständigkeit | Endergebnis | ||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung |