Italien, 21. Mai 2000 : Aufhebung der Beschränkung des Schutzes gegen ungerechtfertigte Entlassung auf Betriebe mit mehr als 15 Beschäftigten
| Gebiet | Italien | |
| ┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
| Datum | ||
| Vorlage | Aufhebung der Beschränkung des Schutzes gegen ungerechtfertigte Entlassung auf Betriebe mit mehr als 15 Beschäftigten | |
| ┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
| ┗━ Gesetzliche Grundlage | Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → teilweise Aufhebung | |
| Ergebnis | verworfen | |
| ┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen, 50% + 1 Stimme Mindestbeteiligung | |
| Stimmberechtigte | 49'067'694 | |
| Stimmbeteiligung | 15'953'385 | 32,51% |
| Stimmen ausser Betracht | 1'195'958 | |
| ┗━ Leere Stimmen | 829'774 | |
| ┗━ Ungültige Stimmen | 366'184 | |
| Gültige (= massgebende) Stimmen | 14'757'427 | auf die gültigen Stimmen bezogen |
| ┗━ Ja-Stimmen | 4'923'381 | 33,36% |
| ┗━ Nein-Stimmen | 9'834'046 | 66,64% |
| Bemerkungen |
Siehe Vorlage 1
Zulässig gemäss Urteil 46/2000 vom des Verfassungsgerichts. Staatspräsident Ciampi setzt die Abstimmung am (Gazzetta Ufficiale n. 79/2000) an. Verworfen, weil die Mindestbeteiligung von 50% nicht erreicht wurde.
Abstimmungsfrage (oranger Stimmzettel):
Eingereichte Fassung: | |
| Gleichzeitig mit | ||
| Quellen |
| |
| Vollständigkeit | Endergebnis | |
| Letzte Änderung | ||
