Marche (Italien), 5. November 1860 : Union mit Italien
Gebiet | Marche (Italien) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Stellung | Staatsteil (Kirchenstaat (Italien)) wird Staatsteil (Königreich Sardinien) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorlage | Union mit Italien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Gesetzliche Grundlage | Plebiszit → durch Regierung → ad hoc → Stufe: Selbstbestimmung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis | angenommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmberechtigte | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmbeteiligung | 135'255 | --- % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmen ausser Betracht | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültige (= massgebende) Stimmen | 134'995 | auf die gültigen Stimmen bezogen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Ja-Stimmen | 133'783 | 99,10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Nein-Stimmen | 1'212 | 0,90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medien | Ja-Stimmzettel Nein-Stimmzettel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen |
Siehe gemeinsame Vorgeschichte
Die Marche gehören noch zum Kirchenstaat. Italienische Truppen erobern vom Piemont aus das ganze Gebiet bis Ende . Am setzt der provisorische Gouverneur auf 4. und eine Volksabstimmung an. Die Corte di Giustizia delle Provincie delle Marche gibt das Endergebnis am bekannt. Am nimmt Viktor Emanuel Umbrien ins Königreich auf. Die Summe der Ja-Stimmen ergibt nur 133'781 aber das amtliche Ergebnis lautet 133'783.
Abstimmungsfrage:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gleichzeitig mit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vollständigkeit | Endergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung |