Italien, 4. Juni 1990 : Aufhebung der Erlaubnis, bei Jagden Privatgrundstücke zu betreten
| Gebiet | Italien | |
| ┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
| Datum | ||
| Vorlage | Aufhebung der Erlaubnis, bei Jagden Privatgrundstücke zu betreten | |
| ┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
| ┗━ Gesetzliche Grundlage | Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → teilweise Aufhebung | |
| Ergebnis | verworfen | |
| ┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen, 50% + 1 Stimme Mindestbeteiligung | |
| Stimmberechtigte | 47'235'471 | |
| Stimmbeteiligung | 20'274'101 | 42,92% |
| Stimmen ausser Betracht | 876'710 | |
| ┗━ Leere Stimmen | 574'812 | |
| ┗━ Ungültige Stimmen | 301'898 | |
| Gültige (= massgebende) Stimmen | 19'397'886 | auf die gültigen Stimmen bezogen |
| ┗━ Ja-Stimmen | 17'899'910 | 92,27% |
| ┗━ Nein-Stimmen | 1'497'976 | 7,73% |
| Bemerkungen |
Siehe Vorlage 1
Zulässig gemäss Urteil 63/1990 vom des Verfassungsgerichts. Die Summe von gültigen und ungültigen Stimmen entspricht nicht der Anzahl abgegebener Stimmen weil einzelne Protokolle fehlerhaft sind.
Abstimmungsfrage: | |
| Gleichzeitig mit | ||
| Quellen |
| |
| Vollständigkeit | Endergebnis, widersprüchliche Zahlen | |
| Letzte Änderung | ||
