Italien, 19. April 1993 : Aufhebung der kommunalen Zuständigkeit für den Umweltschutz
| Gebiet | Italien | |
| ┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
| Datum | ||
| Vorlage | Aufhebung der kommunalen Zuständigkeit für den Umweltschutz | |
| ┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
| ┗━ Gesetzliche Grundlage | Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → teilweise Aufhebung | |
| Ergebnis | angenommen | |
| ┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen, 50% + 1 Stimme Mindestbeteiligung | |
| Stimmberechtigte | 47'946'896 | |
| Stimmbeteiligung | 36'845'706 | 76,84% |
| Stimmen ausser Betracht | 2'433'063 | |
| ┗━ Leere Stimmen | 1'400'309 | |
| ┗━ Ungültige Stimmen | 1'032'754 | |
| Gültige (= massgebende) Stimmen | 34'412'643 | auf die gültigen Stimmen bezogen |
| ┗━ Ja-Stimmen | 28'415'407 | 82,57% |
| ┗━ Nein-Stimmen | 5'997'236 | 17,43% |
| Bemerkungen |
Zulässig gemäss Urteil 37/1993 vom des Verfassungsgerichts.
Fakultatives Gesetzesreferendum nach Art. 75 der Verfassung. Für die Gültigkeit muss die Mehrheit der Stimmberechtigten teilnehmen.
Abstimmungsfrage: | |
| Gleichzeitig mit | ||
| Quellen |
| |
| Vollständigkeit | Endergebnis | |
| Letzte Änderung | ||
