Translate this page into English

Irland, 30. Oktober 1997 : Aufhebung der Vertraulichkeit von Kabinettsberatungen unter gewissen Umständen

Gebiet Irland
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Aufhebung der Vertraulichkeit von Kabinettsberatungen unter gewissen Umständen
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema)
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten gültige Stimmen
Stimmberechtigte 2'688'316
Stimmbeteiligung 1'268'043 47,17%
Stimmen ausser Betracht 66'091
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'201'952auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 632'777 52,65%
┗━ Nein-Stimmen 569'175 47,35%
Bemerkungen Obligatorisches Verfassungsreferendum nach Art. 46 und 47 der Verfassung. Die Änderung tritt am in Kraft.

Gleichzeitig mit der Wahl der Präsidentin abgehalten. Die Wahllokale sind von bis geöffnet.

Um die Verfolgung von Korruption in der Regierung zu erleichtern, will die Regierung die bisherige absolute Vertraulichkeit von Kabinettsberatungen unter gewissen Umständen aufheben lassen können.

Art. 28 Abs. 4 Ziffer 3 (neu, alte Ziffer 3 wird 4):
"The confidentiality of discussions at meetings of the Government shall be respected in all circumstances save only where the High Court determines that disclosure should be made in respect of a particular matter -
i. in the interests of the administration of justice by a Court, or
ii. by virtue of an overriding public interest, pursuant to an application in that behalf by a tribunal appointed by the Government or a Minister of the Government on the authority of the Houses of the Oireachtas to inquire into a matter stated by them to be of public importance.".


Details
Stimmberechtigte Stimmbeteiligung in % Ausser Betracht Gültige Stimmen Ja in % Nein in %
Carlow-Kilkenny 83916 43073 51.33 2513 40560 21487 52.98 19073 47.02
Cavan-Monaghan 81914 39862 48.66 2803 37059 22232 59.99 14827 40.01
Clare 69756 34867 49.98 2078 32789 18211 55.54 14578 44.46
Cork East 62721 33307 53.10 1854 31453 16833 53.52 14620 46.48
Cork North-Central 70864 32442 45.78 1531 30911 15073 48.76 15838 51.24
Cork North-West 46369 27972 60.32 2099 25873 14086 54.44 11787 45.56
Cork South-Central 82981 43792 52.77 1958 41834 20515 49.04 21319 50.96
Cork South-West 47439 27441 57.84 1857 25584 14480 56.60 11104 43.40
Donegal North-East 51725 20607 39.84 1332 19275 10679 55.40 8596 44.60
Donegal South-West 50878 21234 41.74 1320 19914 11575 58.12 8339 41.88
Dublin Central 63046 21786 34.56 847 20939 11032 52.69 9907 47.31
Dublin North 62885 29353 46.68 942 28411 14887 52.40 13524 47.60
Dublin North-Central 65756 31163 47.39 1063 30100 14981 49.77 15119 50.23
Dublin North-East 58785 24677 41.98 848 23829 12123 50.87 11706 49.13
Dublin North-West 59677 23738 39.78 809 22929 11780 51.38 11149 48.62
Dublin South 88522 44721 50.52 1507 43214 20171 46.68 23043 53.32
Dublin South-Central 67138 28522 42.48 1067 27455 13684 49.84 13771 50.16
Dublin South-East 62149 28343 45.60 1132 27211 11794 43.34 15417 56.66
Dublin South-West 74929 26036 34.75 970 25066 13554 54.07 11512 45.93
Dublin West 65552 26203 39.97 928 25275 13070 51.71 12205 48.29
Dun Laoghaire 85557 41839 48.90 1424 40415 19069 47.18 21346 52.82
Galway East 59992 30751 51.26 2104 28647 16019 55.92 12628 44.08
Galway West 76169 34877 45.79 2201 32676 16437 50.30 16239 49.70
Kerry North 50742 22944 45.22 1523 21421 11104 51.84 10317 48.16
Kerry South 46991 22679 48.26 1566 21113 11623 55.05 9490 44.95
Kildare North 50590 22975 45.41 849 22126 11371 51.39 10755 48.61
Kildare South 46893 19981 42.61 822 19159 10284 53.68 8875 46.32
Laoighis-Offaly 83027 41359 49.81 2424 38935 21083 54.15 17852 45.85
Limerick East 75739 35510 46.88 1739 33771 16213 48.01 17558 51.99
Limerick West 46628 24499 52.54 1826 22673 12106 53.39 10567 46.61
Longford-Roscommon 62200 32596 52.41 2047 30549 16281 53.29 14268 46.71
Louth 70584 31331 44.39 1415 29916 16725 55.91 13191 44.09
Mayo 85178 41514 48.74 2555 38959 21593 55.42 17366 44.58
Meath 88283 39224 44.43 1944 37280 20299 54.45 16981 45.55
Sligo-Leitrim 63230 32068 50.72 1961 30107 16726 55.56 13381 44.44
Tipperary North 52237 28402 54.37 1927 26475 14140 53.41 12335 46.59
Tipperary South 50927 26841 52.70 1458 25383 13496 53.17 11887 46.83
Waterford 68548 31499 45.95 1808 29691 16369 55.13 13322 44.87
Westmeath 47080 22968 48.79 1282 21686 11600 53.49 10086 46.51
Wexford 82570 39408 47.73 2201 37207 20215 54.33 16992 45.67
Wicklow 78149 35639 45.60 1557 34082 17777 52.16 16305 47.84
TOTAL 2688316 1268043 47.17 66091 1201952 632777 52.65 569175 47.35
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung