Hongkong, 29. Juni 2014 : Ablehnung eines unannehmbaren Wahlverfahrens durch das Parlament
Note: unofficial referendum
| Gebiet | Hongkong | |
| ┗━ Stellung | Staatsteil mit Autonomie (Volksrepublik China) | |
| Datum | ||
| Vorlage | Ablehnung eines unannehmbaren Wahlverfahrens durch das Parlament | |
| ┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
| ┗━ Gesetzliche Grundlage | Inoffizielle Abstimmung → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), allgemeine Anregung | |
| Ergebnis | angenommen | |
| ┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen | |
| Stimmberechtigte | 3'500'000 | |
| Stimmausweise | 792'808 | |
| Stimmbeteiligung | 792'476 | 22,70% |
| Stimmen ausser Betracht | 5'193 | |
| Gültige (= massgebende) Stimmen | 787'283 | auf die gültigen Stimmen bezogen |
| ┗━ Ja-Stimmen | 696'092 | 88,42% |
| ┗━ Nein-Stimmen | 59'897 | 7,61% |
| ┗━ Enthaltungen | 31'294 | 3,97% |
| Medien | Stimmzettel (chinesisch) Stimmzettel (englisch) | |
| Bemerkungen |
Siehe Vorlage 1.
Abstimmungsfrage:
"If the government proposal cannot satisfy international standards allowing
genuine choices by electors, LegCo [= Legislative Council] should veto it.
My stance is: | |
| Gleichzeitig mit | ||
| Quellen |
| |
| Vollständigkeit | Endergebnis | |
| Letzte Änderung | ||
