Mikronesischer Staatenbund, 27. August 2002 : Verbindlichkeit der Entscheidungen der Staaten untereinander
Gebiet | Mikronesischer Staatenbund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorlage | Verbindlichkeit der Entscheidungen der Staaten untereinander | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Gesetzliche Grundlage | Obligatorisches Referendum → durch Verfassungsrat → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis | verworfen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Mehrheiten | 75% der gültigen Stimmen in jeweils 75% der Untereinheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmberechtigte | 67'099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmbeteiligung | 15'005 | 22,36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmen ausser Betracht | 601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültige (= massgebende) Stimmen | 14'404 | auf die gültigen Stimmen bezogen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Ja-Stimmen | 7'718 | 53,58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Nein-Stimmen | 6'686 | 46,42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staaten | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Annehmende Staaten | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Verwerfende Staaten | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen |
Siehe Vorlage 1
CP 01-07 To enact a new section 8 of Article XIII of the Constitution of the Federated States of Micronesia, to provide for full faith and credit among the States. BE IT RESOLVED BY THE CONSTITUTIONAL CONVENTION: That a new section 8 of Article XIII of the Constitution of the Federated States of Micronesia be enacted to read as follows: "Section 8. Full faith and credit shall be given in each state to the public acts, records, and judicial proceedings of every other state. The Congress shall prescribe by statute the manner in which such acts, records and judicial proceedings shall be proved, and the effect thereof." ADOPTED: December 17, 2001
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gleichzeitig mit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vollständigkeit | Endergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung |