Mikronesischer Staatenbund, 7. März 1989 : Wahl eines Verfassungsrates
Gebiet | Mikronesischer Staatenbund | |||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorlage | Wahl eines Verfassungsrates | |||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Gesetzliche Grundlage | Obligatorisches Referendum → alle 10 Jahre → bindend → Stufe: Verfassung → Grundsatzentscheid über Reform | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis | angenommen | |||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmberechtigte | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmbeteiligung | --- | --- % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmen ausser Betracht | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gültige (= massgebende) Stimmen | --- | auf die gültigen Stimmen bezogen | ||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Ja-Stimmen | --- | 71,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Nein-Stimmen | --- | 29,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen |
Nach Kap. XIV Art. 2 der Verfassung muss mindestens alle 10 Jahre eine
Abstimmung über
die Einberufung des Verfassungsrats stattfinden. Dabei reicht im Gegensatz
zu einem konkreten Projekt die Mehrheit der gültigen Stimmen.
Als "Public Law 5-46" vom Kongress im beschlossen. Präsident Haglelgam unterzeichnet es am . Die Abstimmung findet zusammen mit den Kongresswahlen statt. Die Wahl zum Verfassungsrat findet am statt.
Abstimmungsfrage:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Vollständigkeit | Zahlen fehlen ganz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung |