Falkland-Inseln, 22. November 2001 : Wahl in einem einzigen Wahlkreis
Gebiet | Falkland-Inseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Stellung | abhängiges Gebiet mit begrenzter Selbstverwaltung (Grossbritannien) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorlage | Wahl in einem einzigen Wahlkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Gesetzliche Grundlage | Plebiszit → durch Parlament → nicht bindend → Stufe: Gesetz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis | verworfen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmberechtigte | 1'502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmbeteiligung | 1'068 | 71,11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmen ausser Betracht | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültige (= massgebende) Stimmen | 1'052 | auf die gültigen Stimmen bezogen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Ja-Stimmen | 456 | 43,35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Nein-Stimmen | 596 | 56,65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen |
Die Legislative Commission (Parlament) besteht aus 2
ex-officio- und 8 gewählten Mitgliedern. In Stanley werden 5 und in Camp 3 gewählt.
Sie beschliesst, zusammen mit den Parlamentswahlen eine Volksabstimmung über die Zusammenlegung beider Wahlkreise zu abzuhalten. Zusammen mit den Wahlen zur Legislative Commission abgehalten.
Abstimmungsfrage:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vollständigkeit | Endergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung |