Ecuador, 25. Mai 1997 : Umsetzung der Reformen durch das Parlament innert 60 Tagen
| Gebiet | Ecuador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorlage | Umsetzung der Reformen durch das Parlament innert 60 Tagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┗━ Gesetzliche Grundlage | Plebiszit → durch Präsident → nicht bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis | angenommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmberechtigte | 6'890'832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmbeteiligung | 4'073'101 | 59,11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmen ausser Betracht | 1'396'259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┗━ Leere Stimmen | 972'747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┗━ Ungültige Stimmen | 423'512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gültige (= massgebende) Stimmen | 2'676'842 | auf die gültigen Stimmen bezogen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┗━ Ja-Stimmen | 1'790'383 | 66,88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┗━ Nein-Stimmen | 886'459 | 33,12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen |
Décima cuarta pregunta: Disposición final.-
¿Dispone usted que el Congreso Nacional
incorpore como reformas a la Constitución Política de la República
el mandato de esta consulta dentro del plazo de sesenta días
contados a partir de la fecha de la publicación de sus resultados
oficiales en el registro oficial? Ergebnisse in den Regionen siehe Tabelle
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gleichzeitig mit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quellen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vollständigkeit | Endergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
