Ecuador, 4. Februar 2018 : Aufhebung des "Mehrwertgesetzes"
Gebiet | Ecuador | |
┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
Datum | ||
Vorlage | Aufhebung des "Mehrwertgesetzes" | |
┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
┗━ Gesetzliche Grundlage | Plebiszit → durch Präsident → bindend → Stufe: Gesetz | |
Ergebnis | angenommen | |
┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen | |
Stimmberechtigte | 13'026'598 | |
Stimmbeteiligung | 10'518'058 | 80,74% |
Stimmen ausser Betracht | 1'060'474 | |
┗━ Leere Stimmen | 450'745 | |
┗━ Ungültige Stimmen | 609'729 | |
Gültige (= massgebende) Stimmen | 9'456'436 | auf die gültigen Stimmen bezogen |
┗━ Ja-Stimmen | 5'966'923 | 63,10% |
┗━ Nein-Stimmen | 3'489'513 | 36,90% |
Medien | Stimmzettel (Vorderseite) Stimmzettel (Rückseite) | |
Bemerkungen |
Siehe Vorlage 1.
Präsidialplebiszit nach Art. 104 und Art. 147 Z. 14 der Verfassung, mit denen der Präsident dem Volk nach Billigung durch das Verfassungsgericht jede Frage vorlegen kann. Das "Mehrwertgesetz" (Ley de Plusvalía"), das der Präsident aufheben lassen will, richtet sich gegen die Bodenspekulation.
Abstimmungsfrage (Vorderseite des Stimmzettels):
Anhang mit Gesetzestext (Rückseite des Stimmzettels): | |
Gleichzeitig mit | ||
Quellen |
| |
Vollständigkeit | Endergebnis, widersprüchliche Zahlen | |
Letzte Änderung |