Ecuador, 7. Mai 2011 : Verbot unrechtmässiger Bereicherung
| Gebiet | Ecuador | |
| ┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
| Datum | ||
| Vorlage | Verbot unrechtmässiger Bereicherung | |
| ┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
| ┗━ Gesetzliche Grundlage | Plebiszit → durch Präsident → bindend → Stufe: Gesetz | |
| Ergebnis | angenommen | |
| ┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen | |
| Stimmberechtigte | 11'158'419 | |
| Stimmbeteiligung | 8'634'376 | 77,38% |
| Stimmen ausser Betracht | 1'103'675 | |
| ┗━ Leere Stimmen | 672'650 | |
| ┗━ Ungültige Stimmen | 431'025 | |
| Gültige (= massgebende) Stimmen | 7'530'701 | auf die gültigen Stimmen bezogen |
| ┗━ Ja-Stimmen | 4'023'533 | 53,43% |
| ┗━ Nein-Stimmen | 3'507'168 | 46,57% |
| Medien | Stimmzettel | |
| Bemerkungen |
Siehe Vorlage 1
Bindendes Präsidialplebiszit nach Art. 104 der Verfassung. Damit kann der Präsident Fragen, die er als passend ansieht, dem Volk in einer "consulta popular" vorlegen, wenn das Verfassungsgericht dies billigt.
Abstimmungsfrage: | |
| Gleichzeitig mit | ||
| Quellen |
| |
| Vollständigkeit | Endergebnis | |
| Letzte Änderung | ||
