Ecuador, 25. Mai 1997 : Absetzung von Präsident Abdalá Bucaram
Gebiet | Ecuador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorlage | Absetzung von Präsident Abdalá Bucaram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Gesetzliche Grundlage | Plebiszit → durch Präsident → nicht bindend → Stufe: Abwahl Präsident | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis | angenommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmberechtigte | 6'890'832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmbeteiligung | 4'083'106 | 59,25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmen ausser Betracht | 798'174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Leere Stimmen | 388'599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Ungültige Stimmen | 409'575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültige (= massgebende) Stimmen | 3'284'932 | auf die gültigen Stimmen bezogen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Ja-Stimmen | 2'488'778 | 75,76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Nein-Stimmen | 796'154 | 24,24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen |
Der Kongress setzt am Präsident Bucarám wegen "Geistesschwäche"
ab, aber die Zweidrittelsmehrheit von 67 der 100 Abgeordneten, wie sie
die Verfassung vorschreibt, wird dabei nicht erreicht. Der neue
Interimspräsident Alcarón setzt am gemäss Art. 58 Bst. b mit Dekret
201 eine konsultative Volksabstimmung mit 14 Fragen an; unter anderem
soll ein gewählter Verfassungsrat eine neue Verfassung entwerfen.
Der Kongress setzt die Ergebnisse der Volksabstimmung um.
Der anfangs 1998 gewählte Verfassungsrat verabschiedet eine neue Verfassung die beim Amtsantritt des neugewählten Präsidenten Mahuad am in Kraft tritt.
Primera pregunta.-
¿Ratifica usted el mandato popular de las jornadas de
febrero ejecutado en la decisión del Congreso Nacional, que
resolvió cesar en las funciones de Presidente Constitucional de la
República al Abg. Abdalá Bucaram?
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gleichzeitig mit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vollständigkeit | Endergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung |