Dänemark, 2. Oktober 1972 : Beitritt zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
Gebiet | Dänemark | |||||||||||
┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |||||||||||
Datum | ||||||||||||
Vorlage | Beitritt zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft | |||||||||||
┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |||||||||||
┗━ Gesetzliche Grundlage | Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Vollmachtenübertragung | |||||||||||
Ergebnis | angenommen | |||||||||||
┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen, 30% der Stimmberechtigten zur Ablehnung | |||||||||||
Stimmberechtigte | 3'453'763 | |||||||||||
Stimmbeteiligung | 3'113'121 | 90,14% | ||||||||||
Stimmen ausser Betracht | 19'323 | |||||||||||
Gültige (= massgebende) Stimmen | 3'093'798 | auf die gültigen Stimmen bezogen | ||||||||||
┗━ Ja-Stimmen | 1'958'043 | 63,29% | ||||||||||
┗━ Nein-Stimmen | 1'135'755 | 36,71% | ||||||||||
Bemerkungen |
Abstimmung nach Art. 20 Abs. 2 der Verfassung zur Übertragung staatlicher
Kompetenzen, weil im das Folketing die nötige Fünfsechtelsmehrheit
nicht zustandebringt. Das Quorum von 30% bei den
Neinstimmen wäre erreicht, aber die Vorlage erreicht eine Ja-Mehrheit.
Das Folketing billigt das Beitrittsgesetz am .
Der Beitritt erfolgt per .
Grönland ist im Gegensatz zu den Färöer 1972 noch nicht autonom und stimmt daher mit dem Mutterland (siehe Tabelle).
| |||||||||||
Quellen |
| |||||||||||
Vollständigkeit | Endergebnis | |||||||||||
Letzte Änderung |