Kolumbien, 1. Dezember 1957 : Verfassungsreform
| Gebiet | Kolumbien | |
| ┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
| Datum | ||
| Vorlage | Verfassungsreform | |
| ┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
| ┗━ Gesetzliche Grundlage | Plebiszit → durch Regierung → ad hoc → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Paket) | |
| Ergebnis | angenommen | |
| ┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen | |
| Stimmberechtigte | --- | |
| Stimmbeteiligung | 4'397'090 | 72,30% |
| Stimmen ausser Betracht | 20'932 | |
| ┗━ Leere Stimmen | 20'738 | |
| ┗━ Ungültige Stimmen | 194 | |
| Gültige (= massgebende) Stimmen | 4'376'158 | auf die gültigen Stimmen bezogen |
| ┗━ Ja-Stimmen | 4'169'294 | 95,27% |
| ┗━ Nein-Stimmen | 206'864 | 4,73% |
| Bemerkungen |
Nach dem Staatsstreich vom erlässt die Militärjunta am
Dekret Nr. 0247, um eine Volksabstimmung über Verfassungsreformen
und die Wahl eines neuen Kongresses zu verfügen. Frauen stimmen zum ersten Mal.
Am übernimmt ein neuer ziviler Präsident die Amtsgeschäfte.
Änderungen an der Verfassung von 1886:
Ja Nein leer ung. Beteiligung
-------------------------------------------------------------------
Antioquia 560913 11289 1721 573923
Atlantico 156400 91 183 156674
Bolivar 231799 1177 245 233221
Boyaca 206417 68888 1823 277148
Caldas 396377 5644 640 402681
Cauca 166226 517 305 167048
Cordoba 103588 240 243 104071
Cundinamarca 773490 16639 6583 796872
Choco 39970 120 17 39807
Huila 145702 1010 242 146954
Magdalena 166114 1023 145 167282
Nariño 164809 1913 934 167656
Norte de Santander 104040 6909 488 111437
Santander 208895 80327 1331 290569
Tolima 250427 5353 2133 257913
Valle del Cauca 494427 5704 3705 503836
-------------------------------------------------------------------
TOTAL 4169294 206864 20738 194 4397090
| |
| Quellen |
| |
| Vollständigkeit | Endergebnis | |
| Letzte Änderung | ||
