Chile, 15. Dezember 2019 : Soziale Forderungen
Hinweis: inoffizielle Volksabstimmung
| Gebiet | Chile | |
| ┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
| Datum | ||
| Vorlage | Soziale Forderungen | |
| ┗━ Fragemuster | 11 Optionen als Alternativfrage, mit 3 Mehrfachantworten | |
| ┗━ Gesetzliche Grundlage | Inoffizielle Abstimmung → Stufe: gemischt | |
| Ergebnis | "Renten, öffentliches Gesundheitswesen, öffentliches Bildungswesen" angenommen | |
| ┗━ Mehrheiten | relative Mehrheit der gültigen Stimmen | |
| Stimmberechtigte | --- | |
| Stimmbeteiligung | 2'437'663 | --- % |
| Stimmen ausser Betracht | 14'871 | |
| ┗━ Leere Stimmen | 2'123 | |
| ┗━ Ungültige Stimmen | 12'748 | |
| Gültige (= massgebende) Stimmen | 5'185'747 | auf die gültigen Stimmen bezogen |
| ┗━ Öffentliches Bildungswesen | 819'819 | 15,81% |
| ┗━ Wohnungswesen | 218'023 | 4,20% |
| ┗━ Umweltschutz | 236'836 | 4,57% |
| ┗━ Zugang zu Wasser | 112'751 | 2,17% |
| ┗━ Bildungsschulden | 349'618 | 6,74% |
| ┗━ Öffentliches Gesundheitswesen | 1'194'507 | 23,03% |
| ┗━ Renten | 1'263'255 | 24,36% |
| ┗━ Verbilligung öffentlicher Dienstleistungen | 277'229 | 5,35% |
| ┗━ Einkommensungleichheit | 389'178 | 7,50% |
| ┗━ Straflosigkeit und Kriminalität | 240'194 | 4,63% |
| ┗━ Öffentlicher Verkehr | 84'337 | 1,63% |
| Medien | Stimmzettel | |
| Bemerkungen |
Siehe Vorlage 1.
Die Stimmenden kreuzen bis zu drei der elf möglichen Forderungen an, daher ist die Summe der gültigen höher als die Anzahl der Stimmenden; das Ergebnis mit den gültigen Stimmen bezieht sich auf die drei Spitzenplätze. Die Anzahl leerer und ungültiger Stimmen bezieht sich auf die Anzahl Stimmzettel.
Abstimmungsfrage:
"Welches sind für Sie die drei wichtigsten sozialen Forderungen? | |
| Gleichzeitig mit | ||
| Quellen |
| |
| Vollständigkeit | Endergebnis, widersprüchliche Zahlen | |
| Letzte Änderung | ||
