Chile, 15. Dezember 2019 : Amtsverbot für Korrupte, Geldwäscher und Drogenhändler
Note: unofficial referendum
| Gebiet | Chile | |
| ┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
| Datum | ||
| Vorlage | Amtsverbot für Korrupte, Geldwäscher und Drogenhändler | |
| ┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
| ┗━ Gesetzliche Grundlage | Inoffizielle Abstimmung → Stufe: gemischt | |
| Ergebnis | angenommen | |
| ┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen | |
| Stimmberechtigte | --- | |
| Stimmbeteiligung | 2'437'663 | --- % |
| Stimmen ausser Betracht | 18'639 | |
| ┗━ Leere Stimmen | 9'234 | |
| ┗━ Ungültige Stimmen | 9'405 | |
| Gültige (= massgebende) Stimmen | 1'740'344 | auf die gültigen Stimmen bezogen |
| ┗━ Ja-Stimmen | 1'668'889 | 95,89% |
| ┗━ Nein-Stimmen | 71'455 | 4,11% |
| Medien | Stimmzettel | |
| Bemerkungen |
Siehe Vorlage 1.
Abstimmungsfrage:
"Sind Sie einverstanden, dass sich wegen Korruption, Geldwäscherei und
Drogenhandels Verurteilte nicht für Wahlämter oder Staatsstellen bewerben
dürfen? | |
| Gleichzeitig mit | ||
| Quellen |
| |
| Vollständigkeit | Endergebnis, widersprüchliche Zahlen | |
| Letzte Änderung | ||
