Translate this page into English

Schweiz, 28. November 1993 : Werbeverbot für Tabak

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Werbeverbot für Tabak
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 4'565'751
┗━ Davon im Ausland 45'958
Stimmbeteiligung 2'077'305 45,50%
Stimmen ausser Betracht 33'987
┗━ Leere Stimmen 30'999
┗━ Ungültige Stimmen 2'988
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'043'318auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 521'433 25,52%
┗━ Nein-Stimmen 1'521'885 74,48%
Stände (Kantone) 20 6/2 (= 23,0)
┗━ Annehmende Stände 0
┗━ Verwerfende Stände 20 6/2 (= 23,0)
Bemerkungen Titel: Eidgenössische Volksinitiative 'zur Verminderung der Tabakprobleme'
Sammelbeginn:
Gültige Unterschriften: 115210
Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 32sexies BV und von ÜBest. BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Verlauf:
: Sammelbeginn
: Vorprüfung vom (BBl 1988 I 1617)
: Ablauf Sammelfrist
: Eingereicht
: Zustandegekommen (BBl 1990 I 926)
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1992 II 1149)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1993 II 886)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      27025       947     26078
BE      18800       187     18613
LU       6697       124      6573
UR        252         8       244
SZ       1515        13      1502
OW        235         7       228
NW        309         9       300
GL        917        28       889
ZG        973        19       954
FR        884        33       851
SO       3143        43      3100
BS       8531       220      8311
BL       6072       165      5907
SH       1751        77      1674
AR       1697        17      1680
AI        163         5       158
SG       9870        96      9774
GR       4087       180      3907
AG       5862       208      5654
TG       5550       140      5410
TI       7629      1361      6268
VD       3570       127      3443
VS        640        30       610
NE       1270        30      1240
GE       1712        84      1628
JU        218         4       214
---------------------------------
CH     119372      4162    115210

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    769681   7767  373383 48,51    6878     56  366449  114419 31,22   252030 68,78              1
BE    686881   5422  327038 47,61    4474    301  322263   88144 27,35   234119 72,65              1
LU    225833   1663  101181 44,80    1873     38   99270   23113 23,28    76157 76,72              1
UR     25354    135    9361 36,92     136     17    9208    2333 25,34     6875 74,66              1
SZ     78296    473   31734 40,53     295     77   31362    5942 18,95    25420 81,05              1
OW     20895    164    8454 40,46     105     12    8337    1740 20,87     6597 79,13            1/2
NW     25070    136   11656 46,49     116     48   11492    2369 20,61     9123 79,39            1/2
GL     24781    269    9907 39,98      79      4    9824    2488 25,33     7336 74,67              1
ZG     58724    416   29091 49,54     286     20   28785    6566 22,81    22219 77,19              1
FR    148488   1157   61002 41,08     641     57   60304   10818 17,94    49486 82,06              1
SO    162092    925   85885 52,99     870   1019   83996   18900 22,50    65096 77,50              1
BS    131481   2647   65054 49,48     829     12   64213   21293 33,16    42920 66,84            1/2
BL    161317   1419   78200 48,48     668    157   77375   20534 26,54    56841 73,46            1/2
SH     48833    546   33965 69,55    1325      5   32635    8162 25,01    24473 74,99              1
AR     35500    405   18659 52,56     145      8   18506    5658 30,57    12848 69,43            1/2
AI      9853    116    4520 45,87      36      6    4478     950 21,21     3528 78,79            1/2
SG    279419   2544  130351 46,65     840     69  129442   35484 27,41    93958 72,59              1
GR    123025   1059   46037 37,42     609    104   45324   12309 27,16    33015 72,84              1
AG    337985   2351  142003 42,01    1467    114  140422   30908 22,01   109514 77,99              1
TG    135527   1027   63582 46,91     720     92   62770   15717 25,04    47053 74,96              1
TI    186137   3270   71696 38,52    1943     89   69664   20214 29,02    49450 70,98              1
VD    361353   3942  150706 41,71    2127    352  148227   28082 18,95   120145 81,05              1
VS    174730    979   74607 42,70    1298    109   73200   10096 13,79    63104 86,21              1
NE    103933   1378   44545 42,86     620     33   43892    8042 18,32    35850 81,68              1
GE    203282   5130   85297 41,96    2388    122   82787   23409 28,28    59378 71,72              1
JU     47281    618   19391 41,01     231     67   19093    3743 19,60    15350 80,40              1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   4565751  45958 2077305 45,50   30999   2988 2043318  521433 25,52  1521885 74,48       0 20 6/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung