Translate this page into English

Schweiz, 27. September 1992 : Infrastrukturgesetz

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Infrastrukturgesetz
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 4'533'617
┗━ Davon im Ausland 22'538
Stimmbeteiligung 2'061'749 45,48%
Stimmen ausser Betracht 131'668
┗━ Leere Stimmen 127'774
┗━ Ungültige Stimmen 3'894
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'930'081auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 590'484 30,59%
┗━ Nein-Stimmen 1'339'597 69,41%
Bemerkungen Titel: Bundesgesetz über die Beiträge an die Infrastrukturkosten der Fraktionen und der Mitglieder der eidgenössischen Räte (Infrastrukturgesetz)
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1990 III 645)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1991 III 1381)
: Ablauf der Referendumsfrist
: Referendum zustandegekommen (BBl 1992 II 1659)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      20585      3194     17391
BE       8172       309      7863
LU       2334        54      2280
UR        214         6       208
SZ       1415        19      1396
OW        341         8       333
NW        379        15       364
GL        464        16       448
ZG       1043        22      1021
FR        337         9       328
SO       1674        76      1598
BS       1175        23      1152
BL       1255        33      1222
SH        783        22       761
AR        865        17       848
AI        225         1       224
SG       5837       354      5483
GR       1013        28       985
AG       5355       212      5143
TG       1995       109      1886
TI        324        28       296
VD       2529       211      2318
VS       1355       115      1240
NE        326         1       325
GE        579        28       551
JU         44         9        35
---------------------------------
CH      60618      4919     55699

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    766356   3435  387719 50,59   31702     37  355980  122575 34,43   233405 65,57 
BE    685327   2522  321140 46,86   16732    341  304067   87423 28,75   216644 71,25 
LU    223924    729  108037 48,25    6252     66  101719   28709 28,22    73010 71,78 
UR     25215     50   12552 49,78     776     33   11743    2597 22,12     9146 77,88 
SZ     77026    156   35763 46,43    1955     28   33780    7504 22,21    26276 77,79 
OW     20615     64    8907 43,21     576     19    8312    1887 22,70     6425 77,30 
NW     24714     65   11490 46,49     620     51   10819    2400 22,18     8419 77,82 
GL     24730    113   10277 41,56     574     13    9690    2553 26,35     7137 73,65 
ZG     57846    177   31720 54,84    2021     80   29619    8545 28,85    21074 71,15 
FR    145855    536   52950 36,30    2178     76   50696   13910 27,44    36786 72,56 
SO    160981    379   85296 52,99    3689    962   80645   22701 28,15    57944 71,85 
BS    131757   1485   56611 42,97    3546     16   53049   23879 45,01    29170 54,99 
BL    160992    463   79110 49,14    4798    196   74116   25991 35,07    48125 64,93 
SH     48696    272   33194 68,17    5121      2   28071    5984 21,32    22087 78,68 
AR     35081    185   19250 54,87     852      4   18394    4680 25,44    13714 74,56 
AI      9753     58    4732 48,52     189      5    4538     703 15,49     3835 84,51 
SG    277786   1188  135852 48,91    5226    380  130246   36002 27,64    94244 72,36 
GR    121676    431   46865 38,52    3135    111   43619   12711 29,14    30908 70,86 
AG    334741   1073  144190 43,08    7019    139  137032   32811 23,94   104221 76,06 
TG    133770    472   63480 47,45    3834     82   59564   15653 26,28    43911 73,72 
TI    185300   2163   84836 45,78    7299    132   77405   26393 34,10    51012 65,90 
VD    357850   1890  131983 36,88    7161    678  124144   38033 30,64    86111 69,36 
VS    172425    488   65168 37,79    3113    182   61873   12731 20,58    49142 79,42 
NE    103066    681   34361 33,34    1653     45   32663   12338 37,77    20325 62,23 
GE    201160   3052   80629 40,08    6998    103   73528   37426 50,90    36102 49,10 
JU     46975    411   15637 33,29     755    113   14769    4345 29,42    10424 70,58 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   4533617  22538 2061749 45,48  127774   3894 1930081  590484 30,59  1339597 69,41 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung