Schweiz, 24. November 2024 : Krankenversicherungsgesetz (Einheitliche Finanzierung der Leistungen)
| Gebiet | Schweiz | |
| ┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
| Datum | ||
| Vorlage | Krankenversicherungsgesetz (Einheitliche Finanzierung der Leistungen) | |
| ┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
| ┗━ Gesetzliche Grundlage | Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung | |
| Ergebnis | angenommen | |
| ┗━ Mehrheiten | Volksmehr (gültige Stimmen) | |
| Stimmberechtigte | 5'615'207 | |
| ┗━ Davon im Ausland | 230'272 | |
| Stimmbeteiligung | 2'520'581 | 44,89% |
| Stimmen ausser Betracht | 77'010 | |
| ┗━ Leere Stimmen | 68'798 | |
| ┗━ Ungültige Stimmen | 8'212 | |
| Gültige (= massgebende) Stimmen | 2'443'571 | auf die gültigen Stimmen bezogen |
| ┗━ Ja-Stimmen | 1'302'687 | 53,31% |
| ┗━ Nein-Stimmen | 1'140'884 | 46,69% |
| Bemerkungen | Titel: Änderung vom des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) (Einheitliche Finanzierung der Leistungen) Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen Erwahrung: Bundesratsbeschluss vom Anmerkung: Dieses Gesetz ist vom Volk am 24. angenommen worden. Es tritt gemäss Ziffer IV Absatz 3 wie folgt in Kraft: a. am 1. : die Artikel 16 Absatz 3bis, 18 Absätze 2sexies, 2octies und 5, 21, 41 Absätze 1bis, 1ter, 2bis, 2ter, 2quarter, 3, 3bis und 4, 42 Absätze 2 und 3, 47a Absätze 1, 3, 4, 5 und 7, 47b Absätze 1 und 2, 49a, 50, 51 Absatz 1, 55b, 60, 60a, 79a sowie 82; b. am 1. : die Artikel 25 Absatz 2 Buchstabe a, 25a, 33 Absätze 2bis und 2ter, 41 Absatz 1, 47c Absätze 2bis, 3, 5 und 7, 52 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 3 sowie 64 Absätze 5bis, 5ter, 7 Buchstabe b und 8; die Vertragspartner stellen sicher, dass bis zu diesem Zeitpunkt Tarife für die Pflegeleistungen vorliegen, die auf einer einheitlichen und transparenten Kosten- und Datenbasis basieren und die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen, also namentlich kostendeckende Tarife, bezogen auf die für eine effiziente Leistungserbringung erforderlichen Kosten.
Unterschriften nach Kantonen
Kantonsergebnisse
| |
| Gleichzeitig mit | ||
| Quellen |
| |
| Vollständigkeit | Endergebnis | |
| Letzte Änderung | ||
