Translate this page into English

Schweiz, 26. November 2000 : Flexibles Rentenalter ab 62 für Frau und Mann

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Flexibles Rentenalter ab 62 für Frau und Mann
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 4'680'971
┗━ Davon im Ausland 72'582
Stimmbeteiligung 1'952'766 41,72%
Stimmen ausser Betracht 28'009
┗━ Leere Stimmen 21'625
┗━ Ungültige Stimmen 6'384
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'924'757auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 885'772 46,02%
┗━ Nein-Stimmen 1'038'985 53,98%
Stände (Kantone) 20 6/2 (= 23,0)
┗━ Annehmende Stände 7
┗━ Verwerfende Stände 13 6/2 (= 16,0)
Bemerkungen Titel: Volksinitiative 'für ein flexibles Rentenalter ab 62 für Frau und Mann'
Sammelbeginn:
Gültige Unterschriften: 116636
Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 112 Abs. 2b BV und eines Art. 197 Ziff. 1 ÜBest. BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Verlauf:
: Sammelbeginn
: Vorprüfung vom (BBl 1994 V 403)
: Ablauf Sammelfrist
: Eingereicht
: Zustandegekommen (BBl 1996 V 135)
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1998 1175)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1999 216)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      33164       772     32392
BE      15546       217     15329
LU       5685        52      5633
UR        377        40       337
SZ        789        18       771
OW        146         2       144
NW        373        14       359
GL        836         5       831
ZG       1007         8       999
FR        839        34       805
SO       3034        90      2944
BS       4634         3      4631
BL       4142       109      4033
SH        992        19       973
AR        767        19       748
AI         71         0        71
SG       6187       163      6024
GR       1191        51      1140
AG       5811        77      5734
TG       5802       495      5307
TI       1776        21      1755
VD       9362       276      9086
VS        606        12       594
NE       3092        24      3068
GE      10837       167     10670
JU       2306        48      2258
---------------------------------
CH     119372      2736    116636

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    789576  12077  333211 42,20    3621   2566  327024  131791 40,30   195233 59,70              1
BE    676546   8604  292380 43,22    3512     94  288774  124797 43,22   163977 56,78              1
LU    232583   2330   96329 41,42     787    517   95025   34727 36,55    60298 63,45              1
UR     25550    203    9298 36,39     103    105    9090    3642 40,07     5448 59,93              1
SZ     85954    773   36812 42,83     252    992   35568   12868 36,18    22700 63,82              1
OW     22304    221    8380 37,57      91     86    8203    2744 33,45     5459 66,55            1/2
NW     27150    231   11578 42,64     142    108   11328    3670 32,40     7658 67,60            1/2
GL     24550    402    9275 37,78      59      3    9213    3622 39,31     5591 60,69              1
ZG     65035    736   30238 46,49     202     21   30015   10568 35,21    19447 64,79              1
FR    158602   2061   68744 43,34     674    120   67950   39878 58,69    28072 41,31       1       
SO    164254   1491   72260 43,99     432     63   71765   30026 41,84    41739 58,16              1
BS    119105   3747   61663 51,77     861     35   60767   26460 43,54    34307 56,46            1/2
BL    176158   1943   71968 40,85     553    231   71184   29764 41,81    41420 58,19            1/2
SH     48004    814   29482 61,42    1551      3   27928   12472 44,66    15456 55,34              1
AR     35626    582   16111 45,22     112     40   15959    5542 34,73    10417 65,27            1/2
AI     10026    125    3482 34,73      16      3    3463     921 26,60     2542 73,40            1/2
SG    284893   3818  108997 38,26     551     32  108414   41539 38,32    66875 61,68              1
GR    128046   1729   42364 33,08     341    226   41797   17276 41,33    24521 58,67              1
AG    354019   4120  136252 38,49    1260     51  134941   53796 39,87    81145 60,13              1
TG    142468   1611   57636 40,46     687    577   56372   21929 38,90    34443 61,10              1
TI    194954   5197   80203 41,14    1118     52   79033   53380 67,54    25653 32,46       1       
VD    367250   7036  133406 36,33    1549    193  131664   80194 60,91    51470 39,09       1       
VS    184289   1756   75151 40,78     962    129   74060   38144 51,50    35916 48,50       1       
NE    104241   2169   40132 38,50     417     16   39699   25918 65,29    13781 34,71       1       
GE    211889   7758   99238 46,83    1365     71   97802   60544 61,90    37258 38,10       1       
JU     47899   1048   28176 58,82     407     50   27719   19560 70,57     8159 29,43       1       
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   4680971  72582 1952766 41,72   21625   6384 1924757  885772 46,02  1038985 53,98       7 13 6/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung