Translate this page into English

Schweiz, 27. September 1992 : Stempelabgabengesetz

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Stempelabgabengesetz
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 4'533'617
┗━ Davon im Ausland 22'538
Stimmbeteiligung 2'070'537 45,67%
Stimmen ausser Betracht 68'607
┗━ Leere Stimmen 65'275
┗━ Ungültige Stimmen 3'332
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'001'930auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'230'579 61,47%
┗━ Nein-Stimmen 771'351 38,53%
Bemerkungen Titel: Bundesgesetz über die Stempelabgaben, Aenderung vom 4.
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Verlauf:
: Bericht Kommission (BBl 1991 IV 497)
: Stellungnahme des Bundesrates (BBl 1991 IV 521)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1991 III 1584)
: Ablauf der Referendumsfrist
: Referendum zustandegekommen (BBl 1992 III 795)
: Inkrafttreten (AS 1993 222)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH       7044       225      6819
BE      16551       429     16122
LU       1766       262      1504
UR        170         8       162
SZ        788        10       778
OW         17         0        17
NW         48         1        47
GL        184         3       181
ZG        227         8       219
FR       3284        76      3208
SO       3249        60      3189
BS       2048        12      2036
BL       1477       322      1155
SH        744        10       734
AR        371         4       367
AI         11         0        11
SG       2818       155      2663
GR       1306        22      1284
AG       3484       211      3273
TG       1488        17      1471
TI       2965       101      2864
VD       6782       226      6556
VS       1517        97      1420
NE       3257        22      3235
GE       1033        86       947
JU       1266        41      1225
---------------------------------
CH      63895      2408     61487

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    766356   3435  391322 51,06   14452     32  376838  259245 68,79   117593 31,21 
BE    685327   2522  321139 46,86   10679    285  310175  164600 53,07   145575 46,93 
LU    223924    729  108076 48,26    3500     52  104524   61443 58,78    43081 41,22 
UR     25215     50   12814 50,82     532     31   12251    6221 50,78     6030 49,22 
SZ     77026    156   35771 46,44    1025     23   34723   19008 54,74    15715 45,26 
OW     20615     64    8921 43,27     311     30    8580    5138 59,88     3442 40,12 
NW     24714     65   11559 46,77     329     51   11179    7026 62,85     4153 37,15 
GL     24730    113   10303 41,66     282      5   10016    5948 59,38     4068 40,62 
ZG     57846    177   32002 55,32     778     43   31181   21798 69,91     9383 30,09 
FR    145855    536   53032 36,36    1362     54   51616   29781 57,70    21835 42,30 
SO    160981    379   85317 53,00    2001    947   82369   46811 56,83    35558 43,17 
BS    131757   1485   56949 43,22    1508      8   55433   33540 60,51    21893 39,49 
BL    160992    463   80064 49,73    2310    202   77552   48921 63,08    28631 36,92 
SH     48696    272   33345 68,48    3172      2   30171   18386 60,94    11785 39,06 
AR     35081    185   19319 55,07     391      4   18924   10894 57,57     8030 42,43 
AI      9753     58    4731 48,51     126      6    4599    2645 57,51     1954 42,49 
SG    277786   1188  137566 49,52    2649    391  134526   81533 60,61    52993 39,39 
GR    121676    431   47524 39,06    1725     91   45708   27194 59,50    18514 40,50 
AG    334741   1073  144496 43,17    3499    140  140857   83392 59,20    57465 40,80 
TG    133770    472   63643 47,58    2125     74   61444   35927 58,47    25517 41,53 
TI    185300   2163   84836 45,78    3362     89   81385   51837 63,69    29548 36,31 
VD    357850   1890  131981 36,88    3063    480  128438   84297 65,63    44141 34,37 
VS    172425    488   65175 37,80    1802    103   63270   41989 66,36    21281 33,64 
NE    103066    681   34384 33,36     914     35   33435   19293 57,70    14142 42,30 
GE    201160   3052   80629 40,08    3001    103   77525   55037 70,99    22488 29,01 
JU     46975    411   15639 33,29     377     51   15211    8675 57,03     6536 42,97 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   4533617  22538 2070537 45,67   65275   3332 2001930 1230579 61,47   771351 38,53 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung