Traduire cette page en français

Schweiz, 26. September 2021 : Zivilgesetzbuch (Ehe für alle)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Zivilgesetzbuch (Ehe für alle)
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 5'519'168
┗━ Davon im Ausland 204'010
Stimmbeteiligung 2'903'228 52,60%
Stimmen ausser Betracht 50'279
┗━ Leere Stimmen 36'336
┗━ Ungültige Stimmen 13'943
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'852'949auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'828'642 64,10%
┗━ Nein-Stimmen 1'024'307 35,90%
Bemerkungen Titel: Änderung vom des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Ehe für alle)
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Erwahrung: Bundesratsbeschluss vom

Verlauf:
: Parlamentarische Beratungen (AB 2001 N 1432)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      11386       357     11029
BE      14177       316     13861
LU       2287        63      2224
UR        229         1       228
SZ       2326        32      2294
OW        261        14       247
NW        218         0       218
GL        241         0       241
ZG        792         3       789
FR       1116        19      1097
SO       1304        22      1282
BS       1047        12      1035
BL       1815        31      1784
SH       1166         6      1160
AR        947        18       929
AI        320         4       316
SG       5527        84      5443
GR       1698        16      1682
AG       5335        91      5244
TG       4593        33      4560
TI       1332        28      1304
VD       1638        31      1607
VS       1392        25      1367
NE        584         0       584
GE        334         3       331
JU        176         5       171
---------------------------------
CH      62241      1214     61027

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    955494  32225  521787 54,61    5225    100  516462  356917 69,11   159545 30,89 
BE    744683  21068  384484 51,63    5027    381  379076  246981 65,15   132095 34,85 
LU    282278   5853  153904 54,52    1568   1132  151204  100058 66,17    51146 33,83 
UR     26884    467   13159 48,95     102    126   12931    7532 58,25     5399 41,75 
SZ    106893   2237   58055 54,31     423     24   57608   32538 56,48    25070 43,52 
OW     27290    588   15341 56,21     194    332   14815    8780 59,26     6035 40,74 
NW     31765    654   18160 57,17     204    151   17805   10963 61,57     6842 38,43 
GL     26636    944   11285 42,37      93     34   11158    6820 61,12     4338 38,88 
ZG     77925   2127   47652 61,15     416     29   47207   31209 66,11    15998 33,89 
FR    210397   7195  107958 51,31    1490    361  106107   66112 62,31    39995 37,69 
SO    181911   3821   95135 52,30     964     45   94126   62274 66,16    31852 33,84 
BS    114152   9303   66976 58,67     986     30   65960   48787 73,96    17173 26,04 
BL    190496   4868  100866 52,95    1164   2228   97474   65454 67,15    32020 32,85 
SH     52982   1800   37491 70,76    1244     14   36233   22397 61,81    13836 38,19 
AR     38915   1452   20980 53,91     157     70   20753   11879 57,24     8874 42,76 
AI     12173    511    5863 48,16      55     84    5724    2909 50,82     2815 49,18 
SG    328081   9839  167876 51,17    1350     29  166497   98737 59,30    67760 40,70 
GR    141186   4318   67381 47,72     662    842   65877   41341 62,75    24536 37,25 
AG    436568  11401  232578 53,27    2203    159  230216  147448 64,05    82768 35,95 
TG    176879   4428   92410 52,24     917   1647   89846   51406 57,22    38440 42,78 
TI    223838  11273  106676 47,66    1793    377  104506   55318 52,93    49188 47,07 
VD    462335  21641  243154 52,59    4535    371  238248  154898 65,02    83350 34,98 
VS    229998   6772  118642 51,58    1475   5078  112089   62221 55,51    49868 44,49 
NE    113517   6147   52006 45,81     889     34   51083   32404 63,43    18679 36,57 
GE    271930  30304  139466 51,29    2845    185  136436   88888 65,15    47548 34,85 
JU     53962   2774   23943 44,37     355     80   23508   14371 61,13     9137 38,87 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   5519168 204010 2903228 52,60   36336  13943 2852949 1828642 64,10  1024307 35,90 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung