Translate this page into English

Schweiz, 13. Juni 1999 : Invalidenversicherung (Abschaffung der Viertelsrente)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Invalidenversicherung (Abschaffung der Viertelsrente)
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 4'646'450
┗━ Davon im Ausland 68'417
Stimmbeteiligung 2'120'659 45,64%
Stimmen ausser Betracht 70'876
┗━ Leere Stimmen 63'774
┗━ Ungültige Stimmen 7'102
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'049'783auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 620'797 30,29%
┗━ Nein-Stimmen 1'428'986 69,71%
Bemerkungen Titel: Bundesgesetz über die Invalidenversicherung
Zusatztitel : Abschaffung der Viertelsrente
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1997 IV 149)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1998 3479)
: Ablauf der Referendumsfrist
: Referendum eingereicht
: Referendum zustandegekommen (BBl 1999 241)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      14281        46     14235
BE      12193       134     12059
LU       3945         6      3939
UR        206         0       206
SZ        843         0       843
OW        267         0       267
NW        314         0       314
GL        269         0       269
ZG        937         0       937
FR       1491         0      1491
SO       2938         4      2934
BS       3482         0      3482
BL       2785       191      2594
SH        786         0       786
AR        408         0       408
AI         53         0        53
SG       5337         5      5332
GR       2497        28      2469
AG       5667         5      5662
TG       2183         0      2183
TI       2162         0      2162
VD       5945         0      5945
VS       2566        92      2474
NE       3233         9      3224
GE       2446         0      2446
JU        866         0       866
---------------------------------
CH      78100       520     77580

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    781168  11933  374744 47,97   11959   2825  359960  111599 31,00   248361 69,00 
BE    675573   8397  320310 47,41    8673    217  311420   86803 27,87   224617 72,13 
LU    230269   2406  115746 50,27    2776    458  112512   34377 30,55    78135 69,45 
UR     25416    178   11575 45,54     317    117   11141    3358 30,14     7783 69,86 
SZ     84038    745   39479 46,98    1282     51   38146   10657 27,94    27489 72,06 
OW     22029    217   12186 55,32     520     49   11617    3114 26,81     8503 73,19 
NW     26699    228   13899 52,06     410    132   13357    3897 29,18     9460 70,82 
GL     24574    372   11251 45,78     253      2   10996    2721 24,75     8275 75,25 
ZG     64068    668   34182 53,35     795     58   33329   10529 31,59    22800 68,41 
FR    156766   1739   65629 41,86    1883    304   63442   20741 32,69    42701 67,31 
SO    163554   1464   83085 50,80    1419    124   81542   22590 27,70    58952 72,30 
BS    121751   3678   66188 54,36    2004     33   64151   21886 34,12    42265 65,88 
BL    175053   1885   84733 48,40    2671    346   81716   26511 32,44    55205 67,56 
SH     48173    776   32101 66,64    2384     15   29702    7634 25,70    22068 74,30 
AR     35566    563   20040 56,35     393     17   19630    6284 32,01    13346 67,99 
AI      9911    132    4870 49,14     126     15    4729    1415 29,92     3314 70,08 
SG    282919   3586  136805 48,35    2364    135  134306   43810 32,62    90496 67,38 
GR    127182   1634   48022 37,76    1148    367   46507   13821 29,72    32686 70,28 
AG    349923   3671  151196 43,21    3991     49  147156   44786 30,43   102370 69,57 
TG    140585   1540   65557 46,63    1733    656   63168   16566 26,23    46602 73,77 
TI    192020   4451   63480 33,06    2736    101   60643   21035 34,69    39608 65,31 
VD    365689   6549  139235 38,07    6234    561  132440   48458 36,59    83982 63,41 
VS    182333   1614   64327 35,28    2422    252   61653   16637 26,98    45016 73,02 
NE    104828   2035   41660 39,74    1889     65   39706   12210 30,75    27496 69,25 
GE    208389   6946  100051 48,01    2871     72   97108   24937 25,68    72171 74,32 
JU     47974   1010   20308 42,33     521     81   19706    4421 22,43    15285 77,57 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   4646450  68417 2120659 45,64   63774   7102 2049783  620797 30,29  1428986 69,71 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung