Translate this page into English

Schweiz, 13. Juni 1999 : Ärztliche Verschreibung von Heroin

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Ärztliche Verschreibung von Heroin
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: dringlicher Bundesbeschluss → mit Verfassungsgrundlage, vollständige Aufhebung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 4'646'450
┗━ Davon im Ausland 68'417
Stimmbeteiligung 2'125'369 45,74%
Stimmen ausser Betracht 52'057
┗━ Leere Stimmen 45'297
┗━ Ungültige Stimmen 6'760
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'073'312auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'128'393 54,42%
┗━ Nein-Stimmen 944'919 45,58%
Bemerkungen Titel: Bundesbeschluss über die ärztliche Verschreibung von Heroin
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1998 1607)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1998 4813)
: Ablauf der Referendumsfrist
: Referendum eingereicht
: Referendum zustandegekommen (BBl 1999 1930)
: Inkrafttreten (AS 1998 2293)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      12363        33     12330
BE      12311         8     12303
LU       1062         0      1062
UR        248         2       246
SZ       1028         0      1028
OW        260         0       260
NW        251         0       251
GL        437         0       437
ZG        597         0       597
FR       1140         6      1134
SO        693         0       693
BS        776         4       772
BL       1000         2       998
SH        224         3       221
AR        861         1       860
AI         75         0        75
SG       2406         2      2404
GR        769         0       769
AG       4291         5      4286
TG       1784         2      1782
TI        222         1       221
VD       2932         3      2929
VS       2902        25      2877
NE        717         5       712
GE        867         9       858
JU        341         6       335
---------------------------------
CH      50557       117     50440

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    781168  11933  377112 48,28    6478   2898  367736  230838 62,77   136898 37,23 
BE    675573   8397  320315 47,41    6023    175  314117  167518 53,33   146599 46,67 
LU    230269   2406  115857 50,31    2092    462  113303   61988 54,71    51315 45,29 
UR     25416    178   11604 45,66     305    112   11187    5708 51,02     5479 48,98 
SZ     84038    745   39556 47,07     928     51   38577   18817 48,78    19760 51,22 
OW     22029    217   12224 55,49     444     45   11735    6182 52,68     5553 47,32 
NW     26699    228   13917 52,13     308    131   13478    6906 51,24     6572 48,76 
GL     24574    372   11250 45,78     183      1   11066    5167 46,69     5899 53,31 
ZG     64068    668   34270 53,49     572     46   33652   21111 62,73    12541 37,27 
FR    156766   1739   65690 41,90    1530    261   63899   28899 45,23    35000 54,77 
SO    163554   1464   83184 50,86    1061    121   82002   47108 57,45    34894 42,55 
BS    121751   3678   66508 54,63    1032     28   65448   45295 69,21    20153 30,79 
BL    175053   1885   84919 48,51    1555    330   83034   53912 64,93    29122 35,07 
SH     48173    776   32138 66,71    1617     12   30509   16402 53,76    14107 46,24 
AR     35566    563   20109 56,54     261     13   19835    9905 49,94     9930 50,06 
AI      9911    132    4888 49,32     102     13    4773    2174 45,55     2599 54,45 
SG    282919   3586  137300 48,53    1671    124  135505   69757 51,48    65748 48,52 
GR    127182   1634   48114 37,83     913    355   46846   26764 57,13    20082 42,87 
AG    349923   3671  151537 43,31    2836     39  148662   78256 52,64    70406 47,36 
TG    140585   1540   65729 46,75    1222    658   63849   31802 49,81    32047 50,19 
TI    192020   4451   63480 33,06    2389     89   61002   30820 50,52    30182 49,48 
VD    365689   6549  139302 38,09    4445    370  134487   57513 42,76    76974 57,24 
VS    182333   1614   64345 35,29    2164    228   61953   21903 35,35    40050 64,65 
NE    104828   2035   41575 39,66    1331     46   40198   16873 41,97    23325 58,03 
GE    208389   6946  100144 48,06    3173     74   96897   57175 59,01    39722 40,99 
JU     47974   1010   20302 42,32     662     78   19562    9600 49,07     9962 50,93 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   4646450  68417 2125369 45,74   45297   6760 2073312 1128393 54,42   944919 45,58 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung