Schweiz, 25. September 1977 : Erhöhung der Unterschriftenzahl für das Referendum
Gebiet | Schweiz | |
┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
Datum | ||
Vorlage | Erhöhung der Unterschriftenzahl für das Referendum | |
┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
┗━ Gesetzliche Grundlage | Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema) | |
Ergebnis | angenommen | |
┗━ Mehrheiten | Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr) | |
Stimmberechtigte | 3'811'426 | |
┗━ Davon im Ausland | 3'430 | |
Stimmbeteiligung | 1'967'555 | 51,62% |
Stimmen ausser Betracht | 73'058 | |
┗━ Leere Stimmen | 69'730 | |
┗━ Ungültige Stimmen | 3'328 | |
Gültige (= massgebende) Stimmen | 1'894'047 | auf die gültigen Stimmen bezogen |
┗━ Ja-Stimmen | 1'095'631 | 57,85% |
┗━ Nein-Stimmen | 798'416 | 42,15% |
Stände (Kantone) | 19 6/2 (= 22,0) | |
┗━ Annehmende Stände | 15 6/2 (= 18,0) | |
┗━ Verwerfende Stände | 4 | |
Bemerkungen | Titel: Bundesbeschluss vom über die Erhöhung der Unterschriftenzahl für das Referendum (Art. 89 und 89bis BV) Geänderte Artikel: Änderung von Art. 89 Abs. 2 und 4 sowie von Art. 89bis Abs. 2 BV Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen Verlauf: : Botschaft des Bundesrats (BBl 1975 II 129) : Beschluss des Parlaments (BBl 1977 I 1372) : Inkrafttreten (AS 1977 2228) Eingelangte Stimmen-Leere Stimmen-Ungültige Stimmen = 1'894'497 Kantonsergebnisse
Kantonale Anmerkungen: | |
Gleichzeitig mit | ||
Quellen |
| |
Vollständigkeit | Endergebnis | |
Letzte Änderung |