Translate this page into English

Schweiz, 25. September 1977 : Erhöhung der Unterschriftenzahl für das Referendum

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Erhöhung der Unterschriftenzahl für das Referendum
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema)
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 3'811'426
┗━ Davon im Ausland 3'430
Stimmbeteiligung 1'967'555 51,62%
Stimmen ausser Betracht 73'058
┗━ Leere Stimmen 69'730
┗━ Ungültige Stimmen 3'328
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'894'047auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'095'631 57,85%
┗━ Nein-Stimmen 798'416 42,15%
Stände (Kantone) 19 6/2 (= 22,0)
┗━ Annehmende Stände 15 6/2 (= 18,0)
┗━ Verwerfende Stände 4
Bemerkungen Titel: Bundesbeschluss vom über die Erhöhung der Unterschriftenzahl für das Referendum (Art. 89 und 89bis BV)
Geänderte Artikel: Änderung von Art. 89 Abs. 2 und 4 sowie von Art. 89bis Abs. 2 BV
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1975 II 129)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1977 I 1372)
: Inkrafttreten (AS 1977 2228)

Eingelangte Stimmen-Leere Stimmen-Ungültige Stimmen = 1'894'497

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    680373    412  368663 54,19   12685     72  355906  211123 59,32   144783 40,68       1       
BE    630654    592  303927 48,19    8305    335  295287  174300 59,03   120987 40,97       1       
LU    177481    117  110459 62,24    5136    156  105167   66522 63,25    38645 36,75       1       
UR     21190      3   12362 58,34     478     40   11844    6919 58,42     4925 41,58       1       
SZ     55975     15   31537 56,34    1499      6   30032   17083 56,88    12949 43,12       1       
OW     15667      3    9666 61,70     636     35    8995    5291 58,82     3704 41,18     1/2       
NW     17542      8   10955 62,45     357     37   10561    7103 67,26     3458 32,74     1/2       
GL     22663     26   10512 46,38     481     16   10015    6268 62,59     3747 37,41       1       
ZG     42356     20   26384 62,29     589      7   25788   17377 67,38     8411 32,62       1       
FR    112698     79   54055 47,96    2371     45   51639   32176 62,31    19463 37,69       1       
SO    135276     44   79775 58,97    1883    756   77136   46351 60,09    30785 39,91       1       
BS    141751    114   66773 47,11    1522      6   65245   35208 53,96    30037 46,04     1/2       
BL    130730     57   68377 52,30    1314     66   66997   37924 56,61    29073 43,39     1/2       
SH     42417     53   31867 75,13    2269     32   29566   16053 54,30    13513 45,70       1       
AR     29794     28   15475 51,94     539     21   14915    9541 63,97     5374 36,03     1/2       
AI      7883      8    4664 59,17     256     20    4388    3033 69,12     1355 30,88     1/2       
SG    226633    191  122474 54,04    3380    431  118663   77208 65,06    41455 34,94       1       
GR     97987    107   46074 47,02    1869     95   44110   28442 64,48    15668 35,52       1       
AG    258801    122  141647 54,73    5067     77  136503   81439 59,66    55064 40,34       1       
TG    104216     54   61227 58,75    2467     19   58741   37090 63,14    21651 36,86       1       
TI    146121    431   76367 52,26    2621    454   73292   47473 64,77    25819 35,23       1       
VD    305989    282  125153 40,90    4402    282  120469   52100 43,25    68369 56,75              1
VS    131011    107   69283 52,88    5848    248   62737   30381 48,43    32356 51,57              1
NE     96961    156   42558 43,89    1765     35   40758   20068 49,24    20690 50,76              1
GE    179257    401   77321 43,13    1991     37   75293   29158 38,73    46135 61,27              1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   3811426   3430 1967555 51,62   69730   3328 1894047 1095631 57,85   798416 42,15  15 6/2      4
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kantonale Anmerkungen:
VS:
Eingereichte Stimmen-Leere Stimmen-Ungültige Stimmen = 63187

CH:
Eingereichte Stimmen-Leere Stimmen-Ungültige Stimmen = 1894497

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung