Schweiz, 13. Juni 1999 : Dringliche Massnahmen im Asyl- und Ausländerbereich

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Dringliche Massnahmen im Asyl- und Ausländerbereich
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: dringlicher Bundesbeschluss → mit Verfassungsgrundlage, vollständige Aufhebung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 4'646'450
┗━ Davon im Ausland 68'417
Stimmbeteiligung 2'119'712 45,62%
Stimmen ausser Betracht 75'820
┗━ Leere Stimmen 68'695
┗━ Ungültige Stimmen 7'125
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'043'892auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'447'984 70,84%
┗━ Nein-Stimmen 595'908 29,16%
Bemerkungen Titel: Bundesbeschluss über dringliche Massnahmen im Asyl- und Ausländerbereich (BMA)
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1998 3225)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1998 3593)
: Ablauf der Referendumsfrist
: Referendum eingereicht
: Referendum zustandegekommen (BBl 1998 5649)
: Inkrafttreten (AS 1998 1582)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      11744        76     11668
BE       8109        66      8043
LU       1794        24      1770
UR         78         0        78
SZ        389         0       389
OW        106         0       106
NW         90         0        90
GL        160         1       159
ZG        306         0       306
FR       2093         0      2093
SO        760         4       756
BS       3451         0      3451
BL       1889        66      1823
SH        751        25       726
AR        319         0       319
AI         19         0        19
SG       1855         0      1855
GR        776        10       766
AG       1955         3      1952
TG        672        58       614
TI       1192         2      1190
VD       9392       207      9185
VS       1511         2      1509
NE       4531         1      4530
GE      11614        11     11603
JU       1952         0      1952
---------------------------------
CH      67508       556     66952

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    781168  11933  374845 47,99   11582   2884  360379  265426 73,65    94953 26,35 
BE    675573   8397  320313 47,41   11088    231  308994  226256 73,22    82738 26,78 
LU    230269   2406  115536 50,17    2998    460  112078   83542 74,54    28536 25,46 
UR     25416    178   11514 45,30     430    117   10967    7669 69,93     3298 30,07 
SZ     84038    745   39569 47,08    1245     54   38270   27691 72,36    10579 27,64 
OW     22029    217   12184 55,31     676     43   11465    7888 68,80     3577 31,20 
NW     26699    228   13916 52,12     449    132   13335    9652 72,38     3683 27,62 
GL     24574    372   11241 45,74     328      0   10913    7962 72,96     2951 27,04 
ZG     64068    668   34235 53,44     818     44   33373   25609 76,74     7764 23,26 
FR    156766   1739   65510 41,79    2240    307   62963   41015 65,14    21948 34,86 
SO    163554   1464   83113 50,82    1631    118   81364   60013 73,76    21351 26,24 
BS    121751   3678   66136 54,32    2046     28   64062   45193 70,55    18869 29,45 
BL    175053   1885   84755 48,42    2228    328   82199   62485 76,02    19714 23,98 
SH     48173    776   32031 66,49    2586     13   29432   19931 67,72     9501 32,28 
AR     35566    563   19960 56,12     430     16   19514   14429 73,94     5085 26,06 
AI      9911    132    4877 49,21     106     14    4757    3579 75,24     1178 24,76 
SG    282919   3586  136650 48,30    2327    131  134192  102984 76,74    31208 23,26 
GR    127182   1634   47613 37,44    1519    366   45728   32203 70,42    13525 29,58 
AG    349923   3671  151208 43,21    3983     54  147171  112087 76,16    35084 23,84 
TG    140585   1540   65560 46,63    1841    661   63058   49376 78,30    13682 21,70 
TI    192020   4451   63480 33,06    2983     90   60407   42809 70,87    17598 29,13 
VD    365689   6549  139334 38,10    6323    489  132522   79724 60,16    52798 39,84 
VS    182333   1614   64334 35,28    2916    309   61109   34068 55,75    27041 44,25 
NE    104828   2035   41665 39,75    2116     60   39489   21308 53,96    18181 46,04 
GE    208389   6946   99825 47,90    2886     82   96857   55166 56,96    41691 43,04 
JU     47974   1010   20308 42,33     920     94   19294    9919 51,41     9375 48,59 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   4646450  68417 2119712 45,62   68695   7125 2043892 1447984 70,84   595908 29,16 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung