Translate this page into English

Schweiz, 17. Mai 1992 : Zivildienst für Dienstverweigerer

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Zivildienst für Dienstverweigerer
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema)
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 4'516'994
┗━ Davon im Ausland 14'361
Stimmbeteiligung 1'772'139 39,23%
Stimmen ausser Betracht 24'435
┗━ Leere Stimmen 22'027
┗━ Ungültige Stimmen 2'408
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'747'704auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'442'263 82,52%
┗━ Nein-Stimmen 305'441 17,48%
Stände (Kantone) 20 6/2 (= 23,0)
┗━ Annehmende Stände 20 6/2 (= 23,0)
┗━ Verwerfende Stände 0
Bemerkungen Titel: Bundesbeschluss über die Einführung eines Zivildienstes für Dienstverweigerer
Geänderte Artikel: Änderung von Art. 18 Abs. 1 BV
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Verlauf:
: Bericht Kommission (BBl 199i II 433)
: Stellungnahme des Bundesrates (BBl 1991 II 923)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1991 IV 1095)
: Inkrafttreten (AS 1992 1578)

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    764881   1997  345072 45,11    3706     42  341324  286166 83,84    55158 16,16       1       
BE    683794   1675  270327 39,53    2460    157  267710  226195 84,49    41515 15,51       1       
LU    223147    442   89349 40,04    1079     32   88238   74020 83,89    14218 16,11       1       
UR     25124     15    9274 36,91     157     20    9097    7263 79,84     1834 20,16       1       
SZ     76657     79   31213 40,72     514      6   30693   22701 73,96     7992 26,04       1       
OW     20486     32    8577 41,87     132     20    8425    6745 80,06     1680 19,94     1/2       
NW     24613     36   10800 43,88     194     42   10564    8816 83,45     1748 16,55     1/2       
GL     24703     71   10185 41,23      92      2   10091    8048 79,75     2043 20,25       1       
ZG     57596     83   27108 47,07     226     22   26860   23123 86,09     3737 13,91       1       
FR    145360    427   45070 31,01     574     32   44464   36231 81,48     8233 18,52       1       
SO    160502    168   81176 50,58    1030    779   79367   66615 83,93    12752 16,07       1       
BS    130865    285   55603 42,49     335     18   55250   50647 91,67     4603  8,33     1/2       
BL    160748    264   69370 43,15     536    175   68659   61126 89,03     7533 10,97     1/2       
SH     48484    168   33270 68,62    1542     10   31718   26490 83,52     5228 16,48       1       
AR     34974     88   17209 49,21     155     15   17039   13986 82,08     3053 17,92     1/2       
AI      9705     38    3568 36,76      33      5    3530    2824 80,00      706 20,00     1/2       
SG    276941    639  108394 39,14     572    307  107515   90747 84,40    16768 15,60       1       
GR    121519    284   47483 39,07     687     65   46731   38591 82,58     8140 17,42       1       
AG    333761    509  112856 33,81     936     43  111877   89252 79,78    22625 20,22       1       
TG    133116    254   52415 39,38     595     53   51767   42607 82,31     9160 17,69       1       
TI    183669   1823   55480 30,21    1559     70   53851   46353 86,08     7498 13,92       1       
VD    356284   1127  108901 30,57    1288    236  107377   76595 71,33    30782 28,67       1       
VS    171750    317   56091 32,66    1365     97   54629   35612 65,19    19017 34,81       1       
NE    102826    512   35653 34,67     595     11   35047   28744 82,02     6303 17,98       1       
GE    200848   2714   64831 32,28    1123     96   63612   55164 86,72     8448 13,28       1       
JU     44641    314   22864 51,22     542     53   22269   17602 79,04     4667 20,96       1       
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   4516994  14361 1772139 39,23   22027   2408 1747704 1442263 82,52   305441 17,48  20 6/2      0
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung