Translate this page into English

Schweiz, 25. September 1977 : Gegen die Luftverschmutzung durch Motorfahrzeuge (Albatrosinitiative)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Gegen die Luftverschmutzung durch Motorfahrzeuge (Albatrosinitiative)
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema)
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 3'811'426
┗━ Davon im Ausland 3'430
Stimmbeteiligung 1'969'501 51,67%
Stimmen ausser Betracht 71'291
┗━ Leere Stimmen 68'519
┗━ Ungültige Stimmen 2'772
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'898'210auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 740'842 39,03%
┗━ Nein-Stimmen 1'157'368 60,97%
Stände (Kantone) 19 6/2 (= 22,0)
┗━ Annehmende Stände 1 1/2 (= 1,5)
┗━ Verwerfende Stände 18 5/2 (= 20,5)
Bemerkungen Titel: Volksinitiative 'gegen die Luftverschmutzung durch Motorfahrzeuge'
Zusatztitel : Albatrosinitiative
Sammelbeginn:
Gültige Unterschriften: 53121
Geänderte Artikel: Änderung von Art. 24septies Abs. 1 BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Verlauf:
: Sammelbeginn
: Eingereicht
: Zustandegekommen (BBl 1974 II 965)
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1976 III 549)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1977 I 1376)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      19869        11     19858
BE       6561         9      6552
LU       1776         0      1776
UR         35         0        35
SZ        242         0       242
OW          8         0         8
NW         44         0        44
GL        104         0       104
ZG        197         0       197
FR        553         0       553
SO        325         0       325
BS       2620         1      2619
BL       1746         0      1746
SH       1545         0      1545
AR        984         0       984
AI         45         0        45
SG      12304         4     12300
GR        424         0       424
AG        573         0       573
TG       1490         0      1490
TI         57         0        57
VD        651         0       651
VS         21         0        21
NE        885         0       885
GE         87         0        87
---------------------------------
CH      53146        25     53121

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    680373    412  368394 54,15   11614     63  356717  166033 46,54   190684 53,46              1
BE    630654    592  303859 48,18    8773    301  294785  111205 37,72   183580 62,28              1
LU    177481    117  110458 62,24    5459     54  104945   32669 31,13    72276 68,87              1
UR     21190      3   12462 58,81     522     38   11902    4161 34,96     7741 65,04              1
SZ     55975     15   31562 56,39    1578      8   29976    8545 28,51    21431 71,49              1
OW     15667      3    9671 61,73     673     28    8970    2071 23,09     6899 76,91            1/2
NW     17542      8   10964 62,50     304     26   10634    3200 30,09     7434 69,91            1/2
GL     22663     26   10514 46,39     508      7    9999    4198 41,98     5801 58,02              1
ZG     42356     20   26466 62,48     597     14   25855    9299 35,97    16556 64,03              1
FR    112698     79   54048 47,96    2114     34   51900   16328 31,46    35572 68,54              1
SO    135276     44   79775 58,97    1833    742   77200   29381 38,06    47819 61,94              1
BS    141751    114   66791 47,12    1810      6   64975   36011 55,42    28964 44,58     1/2       
BL    130730     57   68422 52,34    1382     79   66961   28193 42,10    38768 57,90            1/2
SH     42417     53   31702 74,74    2024     26   29652   10516 35,46    19136 64,54              1
AR     29794     28   15620 52,43     464     12   15144    5932 39,17     9212 60,83            1/2
AI      7883      8    4680 59,37     229      3    4448    1205 27,09     3243 72,91            1/2
SG    226633    191  123446 54,47    2781    439  120226   43971 36,57    76255 63,43              1
GR     97987    107   46476 47,43    1710     43   44723   15812 35,36    28911 64,64              1
AG    258801    122  141922 54,84    4356     39  137527   48794 35,48    88733 64,52              1
TG    104216     54   61424 58,94    2104     17   59303   18926 31,91    40377 68,09              1
TI    146121    431   76367 52,26    3253    423   72691   26920 37,03    45771 62,97              1
VD    305989    282  125134 40,89    4097    129  120908   44167 36,53    76741 63,47              1
VS    131011    107   69223 52,84    6093    176   62954   15592 24,77    47362 75,23              1
NE     96961    156   42800 44,14    1728     28   41044   16945 41,28    24099 58,72              1
GE    179257    401   77321 43,13    2513     37   74771   40768 54,52    34003 45,48       1       
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   3811426   3430 1969501 51,67   68519   2772 1898210  740842 39,03  1157368 60,97   1 1/2 18 5/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung