Translate this page into English

Schweiz, 21. Mai 2000 : Sektorielle Abkommen mit der Europäischen Gemeinschaft (Bilaterale Verträge)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Sektorielle Abkommen mit der Europäischen Gemeinschaft (Bilaterale Verträge)
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Staatsvertrag
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 4'664'565
┗━ Davon im Ausland 70'521
Stimmbeteiligung 2'253'284 48,31%
Stimmen ausser Betracht 25'211
┗━ Leere Stimmen 16'317
┗━ Ungültige Stimmen 8'894
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'228'073auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'497'093 67,19%
┗━ Nein-Stimmen 730'980 32,81%
Bemerkungen Titel: Bundesbeschluss über die Genehmigung der sektoriellen Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft sowie gegebenenfalls ihren Mitgliedstaaten oder der Europäischen Atomgemeinschaft andererseits
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1999 6128)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1999 8764)
: Ablauf der Referendumsfrist
: Referendum eingereicht
: Referendum zustandegekommen (BBl 2000 1049)
: Inkrafttreten (AS 2002 1527)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      23069        27     23042
BE       4119        49      4070
LU       3843         8      3835
UR        671         0       671
SZ       2386         2      2384
OW        169         0       169
NW        284         0       284
GL        398         0       398
ZG       1325         3      1322
FR        196         0       196
SO       1252         5      1247
BS       1983         3      1980
BL       1455         5      1450
SH        609         2       607
AR        564         2       562
AI         81         1        80
SG       3844         7      3837
GR       1415         7      1408
AG       5818         9      5809
TG       3861         7      3854
TI       7908        97      7811
VD        522        12       510
VS        543        17       526
NE        153         0       153
GE        475        21       454
JU         74         0        74
---------------------------------
CH      67017       284     66733

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    785473  11802  399856 50,91    2266   3597  393993  275570 69,94   118423 30,06 
BE    675852   8523  301277 44,58    1797    153  299327  204882 68,45    94445 31,55 
LU    231627   2387  126718 54,71     923    648  125147   78402 62,65    46745 37,35 
UR     25440    164   13150 51,69     130    141   12879    6730 52,26     6149 47,74 
SZ     85133    751   43179 50,72     210   1036   41933   20865 49,76    21068 50,24 
OW     22206    219   10631 47,87      57     58   10516    5839 55,52     4677 44,48 
NW     26957    235   14802 54,91     137    131   14534    8119 55,86     6415 44,14 
GL     24558    387   11674 47,54      54      3   11617    6643 57,18     4974 42,82 
ZG     64691    711   35116 54,28     149     16   34951   24199 69,24    10752 30,76 
FR    157996   2000   71063 44,98     502    142   70419   52533 74,60    17886 25,40 
SO    163522   1495   81055 49,57     359    101   80595   53686 66,61    26909 33,39 
BS    119894   3735   65692 54,79     491     23   65178   47128 72,31    18050 27,69 
BL    175719   1801   85511 48,66     533    412   84566   59983 70,93    24583 29,07 
SH     48137    793   31807 66,08    1307     14   30486   18645 61,16    11841 38,84 
AR     35622    581   19257 54,06     102      7   19148   11886 62,07     7262 37,93 
AI     10032    131    4680 46,65      11      2    4667    2421 51,87     2246 48,13 
SG    284281   3722  125947 44,30     363    221  125363   79227 63,20    46136 36,80 
GR    127989   1686   52218 40,80     331    410   51477   30170 58,61    21307 41,39 
AG    352338   3748  150740 42,78     661     52  150027   93325 62,21    56702 37,79 
TG    141611   1609   65237 46,07     335    922   63980   36569 57,16    27411 42,84 
TI    193604   5083  100440 51,88    1227     90   99123   42577 42,95    56546 57,05 
VD    366235   6824  167828 45,83    1467    356  166005  133336 80,32    32669 19,68 
VS    183539   1718   76522 41,69     829    131   75562   49540 65,56    26022 34,44 
NE    104572   2117   54593 52,21     644     27   53922   42805 79,38    11117 20,62 
GE    209614   7270  121564 57,99    1266    171  120127   94597 78,75    25530 21,25 
JU     47923   1029   22727 47,42     166     30   22531   17416 77,30     5115 22,70 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   4664565  70521 2253284 48,31   16317   8894 2228073 1497093 67,19   730980 32,81 
--------------------------------------------------------------------------------------

Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung