Bemerkungen
Titel: Bundesbeschluss vom 25. März 1977 über die Volksinitiative 'für einen wirksamen Mieterschutz'
Sammelbeginn: 3. September 1972
Gültige Unterschriften: 142190
Geänderte Artikel (Initiative): Aufnahme eines Art. 31sexies BV
Geänderte Artikel (Gegenentwurf): Änderung von Art. 34septies Abs. 2 BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative, direkter Gegenentwurf
Ergebnis (Initiative): Die Vorlage wurde abgelehnt
Ergebnis (Gegenentwurf): Die Vorlage wurde abgelehnt
Anmerkung: Botschaft Bundesrat: Siehe auch Bericht vom 16. April 1975 , BBl 1975 I 1586. Volksabstimmung: Stimmen ohne Antwort: Initiative =45'811/Gegenentwurf =164'024. Der Gegenentwurf wurde ebenfalls verworfen.
Verlauf:
3. September 1972 : Sammelbeginn
30. Juni 1973 : Eingereicht
24. Juli 1973 : Zustandegekommen (BBl 1973 II 17)
21. Juni 1976 : Botschaft des Bundesrats (BBl 1976 II 1345)
25. März 1977 : Beschluss des Parlaments (BBl 1977 I 1378)
Stimmen ohne Antwort Initiative: 45'811, Gegenvorschlag: 164'024.
Unterschriften nach Kantonen
total ungültig gültig
---------------------------------
ZH 0 0 10251
BE 0 0 36913
LU 0 0 3802
UR 0 0 454
SZ 0 0 492
OW 0 0 9
NW 0 0 59
GL 0 0 230
ZG 0 0 729
FR 0 0 4959
SO 0 0 2274
BS 0 0 9105
BL 0 0 2738
SH 0 0 423
AR 0 0 177
AI 0 0 6
SG 0 0 2213
GR 0 0 497
AG 0 0 1275
TG 0 0 291
TI 0 0 1431
VD 0 0 26387
VS 0 0 2800
NE 0 0 9647
GE 0 0 25028
---------------------------------
CH 143394 1204 142190
Kantonsergebnisse
| Initiative | Gegenentwurf
Stimm- im Stimm- ungül- | ohne Volk Stände | ohne Volk Stände
ber. Ausl. bet. in % leer tig gültig| Antw. in % Ja in % Nein in % Ja Nein| Antw. in % Ja in % Nein in % Ja Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH 680373 412 367828 54,06 9453 3080 355295| 6019 1,69 156124 43,94 193152 54,36 1| 26501 7,46 161179 45,36 167615 47,18 1
BE 630654 592 303852 48,18 5165 1696 296991| 8111 2,73 128575 43,29 160305 53,98 1| 25830 8,70 120363 40,53 150798 50,78 1
LU 177481 117 110464 62,24 4292 2604 103568| 2759 2,66 37143 35,86 63666 61,47 1| 10157 9,81 43886 42,37 49525 47,82 1
UR 21190 3 12300 58,05 612 134 11554| 373 3,23 4352 37,67 6829 59,11 1| 1284 11,11 4901 42,42 5369 46,47 1
SZ 55975 15 31558 56,38 1317 470 29771| 862 2,90 6689 22,47 22220 74,64 1| 2796 9,39 13043 43,81 13932 46,80 1
OW 15667 3 9681 61,79 673 156 8852| 281 3,17 1835 20,73 6736 76,10 1/2| 908 10,26 4238 47,88 3706 41,87 1/2
NW 17542 8 10937 62,35 291 79 10567| 255 2,41 2898 27,43 7414 70,16 1/2| 781 7,39 5643 53,40 4143 39,21 1/2
GL 22663 26 10507 46,36 404 207 9896| 387 3,91 3119 31,52 6390 64,57 1| 1107 11,19 4874 49,25 3915 39,56 1
ZG 42356 20 26404 62,34 747 124 25533| 820 3,21 9804 38,40 14909 58,39 1| 2582 10,11 10813 42,35 12138 47,54 1
FR 112698 79 54039 47,95 1916 649 51474| 1115 2,17 23788 46,21 26571 51,62 1| 4526 8,79 19735 38,34 27213 52,87 1
SO 135276 44 79775 58,97 1597 1172 77006| 2306 2,99 30460 39,56 44240 57,45 1| 6796 8,83 33189 43,10 37021 48,08 1
BS 141751 114 66768 47,10 1391 369 65008| 1559 2,40 35926 55,26 27523 42,34 1/2 | 5772 8,88 23494 36,14 35742 54,98 1/2
BL 130730 57 68344 52,28 1539 449 66356| 1434 2,16 27596 41,59 37326 56,25 1/2| 5633 8,49 29390 44,29 31333 47,22 1/2
SH 42417 53 31710 74,76 2134 261 29315| 1121 3,82 11927 40,69 16267 55,49 1| 4280 14,60 12676 43,24 12359 42,16 1
AR 29794 28 15514 52,07 407 134 14973| 489 3,27 4539 30,31 9945 66,42 1/2| 1694 11,31 6972 46,56 6307 42,12 1/2
AI 7883 8 4660 59,11 213 65 4382| 155 3,54 893 20,38 3334 76,08 1/2| 374 8,53 2458 56,09 1550 35,37 1/2
SG 226633 191 122797 54,18 2923 1165 118709| 3452 2,91 41298 34,79 73959 62,30 1| 10969 9,24 56808 47,85 50932 42,90 1
GR 97987 107 45699 46,64 1836 513 43350| 2097 4,84 13760 31,74 27493 63,42 1| 4879 11,25 21868 50,45 16603 38,30 1
AG 258801 122 141183 54,55 5397 845 134941| 4046 3,00 46996 34,83 83899 62,17 1| 13591 10,07 59549 44,13 61801 45,80 1
TG 104216 54 61292 58,81 2514 403 58375| 1642 2,81 18521 31,73 38212 65,46 1| 5705 9,77 28675 49,12 23995 41,10 1
TI 146121 431 76367 52,26 2816 1288 72263| 1528 2,11 35046 48,50 35689 49,39 1| 5136 7,11 30878 42,73 36249 50,16 1
VD 305989 282 125156 40,90 3381 1482 120293| 1649 1,37 68485 56,93 50159 41,70 1 | 9358 7,78 29851 24,82 81084 67,41 1
VS 131011 107 69224 52,84 5121 2250 61853| 1976 3,19 19553 31,61 40324 65,19 1| 6062 9,80 25588 41,37 30203 48,83 1
NE 96961 156 42801 44,14 1052 695 41054| 455 1,11 25540 62,21 15059 36,68 1 | 3637 8,86 7696 18,75 29721 72,39 1
GE 179257 401 77321 43,13 1566 700 75055| 920 1,23 41958 55,90 32177 42,87 1 | 3666 4,88 19837 26,43 51552 68,69 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CH 3811426 3430 1966181 51,59 58757 20990 1886434| 45811 2,43 796825 42,24 1043798 55,33 3 1/2 16 5/2|164024 8,69 777604 41,22 944806 50,08 1 2/2 18 2/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kantonale Anmerkungen:
OW:
Stimmzettel ohne Antwort = 908
GL:
Stimmzettel ohne Antwort = 1107
SH:
Stimmzettel ohne Antwort = 4280
AR:
Stimmzettel ohne Antwort = 1694
SG:
Stimmzettel ohne Antwort = 10969
TG:
Stimmzettel ohne Antwort = 5705
CH:
Stimmen ohne Antwort: 45811.
Stimmzettel ohne Antwort = 164024